
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSK-USDT LSK-USDT | A | 0.08704USDT | -3,74% | 2.246.022,55LSK | 16.434 | 0.09042USDT | 0.09052USDT | |
2 | LSK-USDT LSKUSDT | AA | 0.08720USDT | -3,65% | 256.668,80LSK | 1052 | 0.09050USDT | 0.09050USDT | |
3 | LSK-USD LSKUSD | AA | 0.08716USD | -3,63% | 229.519,45LSK | 286 | 0.09044USD | 0.09044USD | |
4 | LSK-EUR LSKEUR | AA | 0.07673EUR | -2,68% | 79.986,34LSK | 193 | 0.07884EUR | 0.07899EUR | |
5 | LSK-USDT LSK-USDT | BB | 0.08760USDT | -3,52% | 7452,62LSK | 24 | 0.09080USDT | 0.09080USDT | |
6 | LSK-USDT LSK_USDT | A | 0.08888USDT | -1,23% | 2596,00LSK | 43 | 0.08999USDT | 0.08999USDT | |
7 | LSK-USD LSK_USD | AA | 0.09030USD | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.09030USD | 0.09030USD | |
8 | LSK-USD LSK-USD | A | 0.09248USD | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.09248USD | 0.09248USD | |
9 | LSK-EUR LSK-EUR | A | 0.07774EUR | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.07774EUR | 0.07774EUR | |
10 | LSK-USDC LSK-USDC | A | 0.08906USDC | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.08906USDC | 0.08906USDC | |
11 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.08740USDT | -3,32% | 6.093.728,86LSK | 20.410 | 0.09040USDT | 0.09070USDT | |
12 | LSK-USDT lskusdt | C | 0.08710USDT | -3,54% | 2.636.687,33LSK | 10.127 | 0.09030USDT | 0.09030USDT | |
13 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.08900USDT | -1,11% | 1.681.953,30LSK | 37.149 | 0.09000USDT | 0.09200USDT | |
14 | LSK-KRW KRW-LSK | B | 130,00KRW | -2,99% | 1.096.258,23LSK | 313 | 134,00KRW | 135,00KRW | |
15 | LSK-USDT sLSKUSDT | C | 0.08700USDT | -3,76% | 1.096.520,10LSK | 5240 | 0.09040USDT | 0.09080USDT | |
16 | LSK-USDT LSK_USDT | C | 0.08710USDT | -3,86% | 744.371,20LSK | 8151 | 0.09060USDT | 0.09060USDT | |
17 | LSK-USDT LSKUSDT | D | 0.08807USDT | -2,62% | 717.545,14LSK | 2095 | 0.09044USDT | 0.09064USDT | |
18 | LSK-USDT LSK-USDT | D | 0.08705USDT | -3,77% | 323.898,00LSK | 4332 | 0.09046USDT | 0.09075USDT | |
19 | LSK-EUR LSKEUR | B | 0.07673EUR | -2,68% | 79.986,34LSK | 193 | 0.07884EUR | 0.07899EUR | |
20 | LSK-EUR LSK-EUR | B | 0.07655EUR | -2,55% | 83.868,97LSK | 75 | 0.07854EUR | 0.07900EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |