
LDO
Lido DAO
$0.3056
1.37%
Lido DAO
LDO
$0.3056
1.37%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.3047USDT | 0,93% | 11.469.380,04LDO | 42.877 | 0.3019USDT | 0.3164USDT | |
2 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.3047USDT | 0,83% | 4.642.509,89LDO | 10.478 | 0.3022USDT | 0.3163USDT | |
3 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.3048USDT | 1,03% | 2.545.480,59LDO | 32.066 | 0.3017USDT | 0.3166USDT | |
4 | LDO-USDT LDO-USDT | AA | 0.3043USDT | 0,76% | 2.228.086,04LDO | 7.751 | 0.3020USDT | 0.3164USDT | |
5 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 13,56TRY | 0,89% | 1.884.435,00LDO | 3.571 | 13,44TRY | 14,20TRY | |
6 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.3048FDUSD | 0,76% | 1.343.527,24LDO | 2.666 | 0.3025FDUSD | 0.3164FDUSD | |
7 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.3036USDC | 0,30% | 1.260.101,39LDO | 2.325 | 0.3027USDC | 0.3173USDC | |
8 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.3040USDC | 0,30% | 1.054.771,50LDO | 1.718 | 0.3031USDC | 0.3166USDC | |
9 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.3045USDT | 0,83% | 790.968,66LDO | 2.771 | 0.3020USDT | 0.3162USDT | |
10 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.3040USD | 0,66% | 668.389,00LDO | 848 | 0.3020USD | 0.3160USD | |
11 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.3046USDT | 0,83% | 654.232,05LDO | 936 | 0.3021USDT | 0.3160USDT | |
12 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.3060USD | 1,66% | 450.924,09LDO | 453 | 0.3010USD | 0.3160USD | |
13 | LDO-EUR LDO-EUR | BB | 0.2680EUR | 2,02% | 390.257,67LDO | 376 | 0.2627EUR | 0.2752EUR | |
14 | LDO-USD ldousd | AA | 0.3052USD | 0,79% | 173.902,79LDO | 192 | 0.3028USD | 0.3164USD | |
15 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.2650EUR | 0,76% | 115.707,32LDO | 104 | 0.2630EUR | 0.2750EUR | |
16 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.2649EUR | 1,30% | 115.241,60LDO | 224 | 0.2615EUR | 0.2759EUR | |
17 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅4580BTC | 0,88% | 69.998,08LDO | 109 | 0.0₅4540BTC | 0.0₅4730BTC | |
18 | LDO-USDC LDOUSDC | A | 0.3070USDC | 1,82% | 67.286,65LDO | 147 | 0.3015USDC | 0.3150USDC | |
19 | LDO-USD LDO_USD | AA | 0.3041USD | 0,60% | 70.181,20LDO | 550 | 0.3023USD | 0.3160USD | |
20 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.3048USDC | 1,03% | 63.476,48LDO | 3.572 | 0.3017USDC | 0.3168USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |