
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.03379USDT | 0,00% | 12.566.550,10KAIA | 3.270 | 0.03379USDT | 0.03460USDT | |
2 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.03379USDT | 0,30% | 9.483.179,00KAIA | 4.491 | 0.03370USDT | 0.03461USDT | |
3 | KAIA-USDT KAIA-USDT | A | 0.03379USDT | 0,30% | 9.423.404,04KAIA | 4.200 | 0.03369USDT | 0.03459USDT | |
4 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.03379USDT | 0,00% | 6.230.979,90KAIA | 5.619 | 0.03379USDT | 0.03470USDT | |
5 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.03382USDT | 0,21% | 5.025.456,28KAIA | 886 | 0.03375USDT | 0.03458USDT | |
6 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.03379USDT | -0,03% | 1.820.023,07KAIA | 1.267 | 0.03379USDT | 0.03453USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.03379USDC | 0,60% | 888.407,10KAIA | 294 | 0.03360USDC | 0.03450USDC | |
8 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.03420USDT | 0,98% | 531.203,88KAIA | 45 | 0.03386USDT | 0.03443USDT | |
9 | KAIA-USDT KAIA-USDT | BB | 0.03383USDT | 0,21% | 468.735,00KAIA | 201 | 0.03376USDT | 0.03454USDT | |
10 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.03370USD | 0,30% | 318.558,70KAIA | 294 | 0.03360USD | 0.03450USD | |
11 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.03360USDC | 0,00% | 254.482,00KAIA | 303 | 0.03360USDC | 0.03470USDC | |
12 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.03352USD | -0,97% | 35.238,84KAIA | 15 | 0.03385USD | 0.03395USD | |
13 | KAIA-EUR KAIA-EUR | A | 0.02926EUR | -1,75% | 5.697,33KAIA | 1 | 0.02978EUR | 0.02978EUR | |
14 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.03373USD | 0,30% | 4.557,00KAIA | 7 | 0.03363USD | 0.03413USD | |
15 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.03350USD | -1,76% | 634,88KAIA | 1 | 0.03410USD | 0.03410USD | |
16 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.03410USDC | 0,59% | 595,20KAIA | 1 | 0.03390USDC | 0.03410USDC | |
17 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.03370USDT | 0,00% | 0KAIA | 0 | 0.03370USDT | 0.03370USDT | |
18 | KAIA-USD KAIA-USD | A | 0.03374USD | -0,32% | 110,00KAIA | 11 | 0.03385USD | 0.03442USD | |
19 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 49,76KRW | 0,30% | 25.569.926,95KAIA | 4.261 | 49,61KRW | 51,01KRW | |
20 | KAIA-USDT kaia_usdt | xtpub | - | 0.03379USDT | 0,00% | 7.364.704,30KAIA | 2.473 | 0.03379USDT | 0.03450USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |