
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.5093USDT | 0,20% | 2.569.393,40JTO | 28.975 | 0.5083USDT | 0.5171USDT | |
2 | JTO-USDT JTO-USDT | A | 0.5093USDT | 0,18% | 1.360.639,96JTO | 10.121 | 0.5084USDT | 0.5169USDT | |
3 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.5081USD | 0,08% | 1.198.965,80JTO | 8418 | 0.5077USD | 0.5165USD | |
4 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.5094USDT | 0,32% | 1.001.487,40JTO | 18.512 | 0.5079USDT | 0.5165USDT | |
5 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.5090USDT | 0,14% | 744.615,30JTO | 9373 | 0.5083USDT | 0.5170USDT | |
6 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.5090USDT | 0,20% | 468.895,50JTO | 5627 | 0.5080USDT | 0.5169USDT | |
7 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.5090USDT | 0,12% | 456.205,60JTO | 2513 | 0.5084USDT | 0.5169USDT | |
8 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.5091USDC | 0,20% | 444.310,50JTO | 5392 | 0.5081USDC | 0.5167USDC | |
9 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 24,14TRY | 0,17% | 369.464,40JTO | 2627 | 24,10TRY | 24,51TRY | |
10 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.5096USDC | 0,47% | 299.514,41JTO | 1308 | 0.5072USDC | 0.5158USDC | |
11 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.4409EUR | -0,02% | 221.886,83JTO | 1177 | 0.4410EUR | 0.4477EUR | |
12 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.5082USD | 0,59% | 142.448,36JTO | 535 | 0.5052USD | 0.5153USD | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.5084USDC | 0,24% | 77.506,80JTO | 307 | 0.5073USDC | 0.5163USDC | |
14 | JTO-USDT JTO-USDT | BB | 0.5080USDT | 0,20% | 22.876,70JTO | 449 | 0.5070USDT | 0.5160USDT | |
15 | JTO-EUR JTOEUR | AA | 0.4412EUR | 0,51% | 15.367,44JTO | 54 | 0.4389EUR | 0.4475EUR | |
16 | JTO-USD jtousd | AA | 0.5153USD | 1,77% | 11.235,89JTO | 34 | 0.5063USD | 0.5153USD | |
17 | JTO-EUR JTO-EUR | A | 0.4402EUR | 0,00% | 7331,11JTO | 5743 | 0.4402EUR | 0.4471EUR | |
18 | JTO-USDC JTO-USDC | A | 0.5086USDC | 0,24% | 4924,97JTO | 207 | 0.5074USDC | 0.5157USDC | |
19 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.5116USD | 1,15% | 4262,80JTO | 49 | 0.5058USD | 0.5155USD | |
20 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.5145USDC | -0,43% | 970,10JTO | 7 | 0.5167USDC | 0.5167USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |