
FIL
FileCoin
$1.5159
1.97%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIL-USDT FILUSDT | AA | 1.50USDT | 0.40% | 10,462,290.25FIL | 74,316 | 1.49USDT | 1.53USDT | |
2 | FIL-USDT FIL-USDT | AA | 1.50USDT | 0.47% | 6,324,657.48FIL | 28,550 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
3 | FIL-USDT FIL_USDT | BB | 1.49USDT | 0.27% | 4,298,007.58FIL | 130,837 | 1.49USDT | 1.53USDT | |
4 | FIL-USDT FILUSDT | A | 1.50USDT | 0.34% | 2,915,116.75FIL | 14,587 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
5 | FIL-USDT FIL_USDT | A | 1.50USDT | 0.27% | 2,465,142.30FIL | 8,326 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
6 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.49USD | 0.34% | 2,362,260.12FIL | 13,645 | 1.49USD | 1.52USD | |
7 | FIL-KRW KRW-FIL | BB | 2,164.00KRW | 0.56% | 2,285,238.81FIL | 4,403 | 2,152.00KRW | 2,208.00KRW | |
8 | FIL-USDC FILUSDC | AA | 1.49USDC | 0.40% | 1,185,645.63FIL | 9,738 | 1.49USDC | 1.52USDC | |
9 | FIL-USDT FILUSDT_SPBL | BB | 1.49USDT | 0.27% | 1,178,564.94FIL | 3,941 | 1.49USDT | 1.52USDT | |
10 | FIL-USD FILUSD | AA | 1.49USD | 0.34% | 610,035.75FIL | 1,885 | 1.49USD | 1.52USD | |
11 | FIL-TRY FILTRY | AA | 64.03TRY | 0.17% | 203,141.12FIL | 3,824 | 63.92TRY | 65.37TRY | |
12 | FIL-USDC FIL_USDC | BB | 1.49USDC | 0.32% | 192,094.67FIL | 2,511 | 1.49USDC | 1.52USDC | |
13 | FIL-USD FIL_USD | AA | 1.49USD | -0.12% | 145,821.76FIL | 1,571 | 1.49USD | 1.52USD | |
14 | FIL-ETH FILETH | AA | 0.0₃4752ETH | 0.15% | 144,957.49FIL | 145 | 0.0₃4745ETH | 0.0₃4815ETH | |
15 | FIL-EUR FIL_EUR | BB | 1.28EUR | 0.67% | 144,297.30FIL | 2,302 | 1.27EUR | 1.30EUR | |
16 | FIL-USD FIL-USD | AA | 1.49USD | 0.34% | 140,193.54FIL | 1,225 | 1.49USD | 1.52USD | |
17 | FIL-FDUSD FILFDUSD | AA | 1.50FDUSD | 0.13% | 130,788.56FIL | 618 | 1.49FDUSD | 1.52FDUSD | |
18 | FIL-BTC FILBTC | AA | 0.0₄1637BTC | -0.43% | 126,171.40FIL | 1,365 | 0.0₄1643BTC | 0.0₄1666BTC | |
19 | FIL-EUR FIL-EUR | BB | 1.27EUR | 0.09% | 122,128.06FIL | 385 | 1.27EUR | 1.30EUR | |
20 | FIL-EUR FILEUR | AA | 1.27EUR | -0.39% | 96,948.77FIL | 468 | 1.28EUR | 1.30EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |