
BERA
Berachain
$0.5220
2.42%
Berachain
BERA
$0.5220
2.42%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERA-FDUSD BERAFDUSD | AA | 0.3930FDUSD | 0,000 | 0BERA | 0 | 0.3930FDUSD | 0.3930FDUSD | |
2 | BERA-BTC BERABTC | AA | 0.0₅6570BTC | 0,000 | 0BERA | 0 | 0.0₅6570BTC | 0.0₅6570BTC | |
3 | BERA-BNB BERABNB | AA | 0.0₃7080BNB | 0,000 | 0BERA | 0 | 0.0₃7080BNB | 0.0₃7080BNB | |
4 | BERA-KRW KRW-BERA | BB | 774,00KRW | -2,03% | 8.219.265,27BERA | 8613 | 790,00KRW | 820,00KRW | |
5 | BERA-USDT BERAUSDT | AA | 0.5250USDT | -2,78% | 4.314.489,55BERA | 10.050 | 0.5400USDT | 0.5590USDT | |
6 | BERA-TRY BERATRY | AA | 23,14TRY | -2,65% | 1.933.362,26BERA | 6642 | 23,77TRY | 24,60TRY | |
7 | BERA-USDT BERA-USDT | AA | 0.5246USDT | -2,94% | 1.577.728,93BERA | 9637 | 0.5405USDT | 0.5590USDT | |
8 | BERA-USDT BERA_USDT | BB | 0.5240USDT | -2,96% | 1.194.056,80BERA | 31.857 | 0.5400USDT | 0.5580USDT | |
9 | BERA-USDT BERAUSDT | A | 0.5249USDT | -2,89% | 951.292,77BERA | 9226 | 0.5405USDT | 0.5585USDT | |
10 | BERA-USD BERA-USD | AA | 0.5250USD | -2,78% | 932.291,11BERA | 2282 | 0.5400USD | 0.5570USD | |
11 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.5250USDC | -3,14% | 850.360,29BERA | 2525 | 0.5420USDC | 0.5580USDC | |
12 | BERA-USDT BERA_USDT | A | 0.5242USDT | -2,98% | 503.554,17BERA | 3728 | 0.5403USDT | 0.5585USDT | |
13 | BERA-USDT BERAUSDT_SPBL | BB | 0.5238USDT | -3,16% | 418.331,10BERA | 1714 | 0.5409USDT | 0.5585USDT | |
14 | BERA-EUR BERA_EUR | BB | 0.4480EUR | -3,24% | 100.534,26BERA | 586 | 0.4630EUR | 0.4810EUR | |
15 | BERA-USD BERAUSD | AA | 0.5228USD | -3,35% | 54.182,43BERA | 225 | 0.5409USD | 0.5582USD | |
16 | BERA-EUR BERAEUR | AA | 0.4542EUR | -1,67% | 4727,29BERA | 38 | 0.4619EUR | 0.5469EUR | |
17 | BERA-USD BERA_USD | AA | 0.5540USD | 2,88% | 2165,61BERA | 19 | 0.5385USD | 0.5540USD | |
18 | BERA-TRY BERA-TRY | AA | 23,63TRY | -0,71% | 1198,17BERA | 10 | 23,80TRY | 24,46TRY | |
19 | BERA-USDC BERAUSDC | AA | 0.5330USDC | -1,84% | 559,78BERA | 4 | 0.5430USDC | 0.5580USDC | |
20 | BERA-USD BERA-USD | AA | 0.5517USD | 2,22% | 543,69BERA | 2 | 0.5397USD | 0.5517USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |