
ATOM
Cosmos
$2,1564
1,45%
Cosmos
ATOM
$2,1564
1,45%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDC atomusdc | AA | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC | |
2 | ATOM-RLUSD atomrlusd | AA | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD | |
3 | ATOM-GUSD atomgusd | AA | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD | |
4 | ATOM-USDC ATOM-USDC | AA | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC | |
5 | ATOM-BTC ATOMBTC_SPBL | BB | 0.0₄2360BTC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 0.0₄2360BTC | 0.0₄2360BTC | |
6 | ATOM-ETH ATOMETH | AA | 0.0₃7730ETH | 0,000 | 0ATOM | 0 | 0.0₃7730ETH | 0.0₃7730ETH | |
7 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 2,15USDT | 1,48% | 1 541 082,22ATOM | 60 322 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
8 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 2,15USDT | 1,46% | 765 912,41ATOM | 17 686 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
9 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 2,15USDT | 1,37% | 501 746,64ATOM | 10 579 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
10 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2,15USD | 1,41% | 455 621,92ATOM | 4 741 | 2,12USD | 2,22USD | |
11 | ATOM-KRW KRW-ATOM | BB | 3 180,00KRW | 2,09% | 276 959,84ATOM | 2 779 | 3 115,00KRW | 3 258,00KRW | |
12 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 2,16USDC | 1,60% | 231 617,69ATOM | 6 190 | 2,12USDC | 2,22USDC | |
13 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2,16USDT | 1,46% | 198 686,07ATOM | 6 344 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
14 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 2,16USD | 1,43% | 95 550,87ATOM | 1 873 | 2,13USD | 2,22USD | |
15 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 2,15USDC | 1,42% | 86 607,09ATOM | 792 | 2,12USDC | 2,22USDC | |
16 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 2,16USDT | 1,56% | 52 720,54ATOM | 1 814 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
17 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 2,15USDT | 1,51% | 45 047,06ATOM | 3 318 | 2,12USDT | 2,22USDT | |
18 | ATOM-EUR ATOM_EUR | BB | 1,81EUR | 1,40% | 43 460,37ATOM | 485 | 1,79EUR | 1,87EUR | |
19 | ATOM-FDUSD ATOMFDUSD | AA | 2,16FDUSD | 1,46% | 36 288,79ATOM | 895 | 2,13FDUSD | 2,22FDUSD | |
20 | ATOM-TRY ATOM_TRY | BB | 94,22TRY | 1,34% | 31 099,43ATOM | 425 | 92,97TRY | 96,56TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |