
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YFI-USDT YFI_USDT | BB | 2,122.01USDT | 2.38% | 105.69YFI | 17,369 | 2,072.68USDT | 2,139.89USDT | |
2 | YFI-USDT YFIUSDT | AA | 2,124.00USDT | 2.36% | 87.16YFI | 2,155 | 2,075.00USDT | 2,142.00USDT | |
3 | YFI-USD YFI-USD | AA | 2,117.19USD | 2.22% | 26.25YFI | 558 | 2,071.18USD | 2,139.48USD | |
4 | YFI-USDT YFIUSDT | A | 2,126.00USDT | 2.66% | 17.03YFI | 907 | 2,071.00USDT | 2,141.00USDT | |
5 | YFI-UAH YFI_UAH | BB | 92,441.00UAH | 2.76% | 11.40YFI | 828 | 89,959.00UAH | 93,406.00UAH | |
6 | YFI-EUR YFI_EUR | BB | 1,857.92EUR | 2.01% | 11.08YFI | 559 | 1,821.24EUR | 1,882.00EUR | |
7 | YFI-USDT YFI-USDT | A | 2,122.00USDT | 2.36% | 12.37YFI | 494 | 2,073.00USDT | 2,140.00USDT | |
8 | YFI-USD YFI_USD | AA | 2,117.72USD | 1.62% | 3.32YFI | 33 | 2,083.96USD | 2,138.33USD | |
9 | YFI-USD YFIUSD | AA | 2,126.40USD | 2.52% | 2.70YFI | 49 | 2,074.20USD | 2,134.50USD | |
10 | YFI-USDT YFI-USDT | BB | 2,123.87USDT | 2.57% | 1.96YFI | 362 | 2,070.71USDT | 2,136.39USDT | |
11 | YFI-EUR YFIEUR | AA | 1,854.00EUR | 1.64% | 1.30YFI | 28 | 1,824.00EUR | 1,880.00EUR | |
12 | YFI-USDC YFI-USDC | A | 2,122.00USDC | 2.36% | 0.5677YFI | 31 | 2,073.00USDC | 2,136.00USDC | |
13 | YFI-USDT YFI_USDT | A | 2,124.90USDT | 2.35% | 0.3484YFI | 45 | 2,076.10USDT | 2,126.20USDT | |
14 | YFI-BTC YFI-BTC | AA | 0.03247BTC | 0.00% | 0YFI | 0 | 0.03247BTC | 0.03247BTC | |
15 | YFI-USD yfiusd | A | 2,119.59USD | -0.02% | 0.1824YFI | 12 | 2,120.08USD | 2,158.25USD | |
16 | YFI-EUR YFI-EUR | A | 1,821.00EUR | 0.00% | 0YFI | 0 | 1,821.00EUR | 1,821.00EUR | |
17 | YFI-USD YFI-USD | A | 2,070.00USD | 0.00% | 0YFI | 0 | 2,070.00USD | 2,070.00USD | |
18 | YFI-USDT YFI_USDT | B | 2,125.49USDT | 2.46% | 215.80YFI | 30,311 | 2,074.52USDT | 2,141.99USDT | |
19 | YFI-USDT sYFIUSDT | C | 2,125.00USDT | 2.56% | 129.38YFI | 6,949 | 2,072.00USDT | 2,144.00USDT | |
20 | YFI-USDT yfiusdt | C | 2,122.01USDT | 2.61% | 108.48YFI | 4,533 | 2,067.97USDT | 2,133.24USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |