
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLFI-USDT WLFIUSDT | AA | 0.05760USDT | 1.23% | 45,851,917.10WLFI | 10,928 | 0.05690USDT | 0.05830USDT | |
2 | WLFI-USDT WLFI-USDT | A | 0.05767USDT | 1.25% | 22,769,276.29WLFI | 7,598 | 0.05696USDT | 0.05824USDT | |
3 | WLFI-USDT WLFI_USDT | A | 0.05766USDT | 1.19% | 20,385,542.00WLFI | 13,660 | 0.05698USDT | 0.05826USDT | |
4 | WLFI-USDT WLFI_USDT | BB | 0.05760USDT | 1.05% | 12,182,472.20WLFI | 8,353 | 0.05700USDT | 0.05840USDT | |
5 | WLFI-USDT WLFIUSDT | A | 0.05766USDT | 1.23% | 10,666,441.50WLFI | 8,696 | 0.05696USDT | 0.05825USDT | |
6 | WLFI-USD WLFI-USD | AA | 0.05763USD | 1.27% | 8,039,223.10WLFI | 2,223 | 0.05691USD | 0.05819USD | |
7 | WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | BB | 0.05769USDT | 1.28% | 5,425,964.56WLFI | 4,699 | 0.05696USDT | 0.05824USDT | |
8 | WLFI-USDC WLFIUSDC | AA | 0.05760USDC | 1.23% | 4,609,973.20WLFI | 1,018 | 0.05690USDC | 0.05820USDC | |
9 | WLFI-USD1 WLFIUSD1 | AA | 0.05760USD1 | 1.23% | 3,847,589.60WLFI | 1,141 | 0.05690USD1 | 0.05820USD1 | |
10 | WLFI-USD WLFIUSD | AA | 0.05740USD | 0.70% | 1,808,280.67WLFI | 329 | 0.05700USD | 0.05810USD | |
11 | WLFI-TRY WLFITRY | AA | 2.72TRY | 1.42% | 1,477,528.10WLFI | 410 | 2.68TRY | 2.75TRY | |
12 | WLFI-USD wlfiusd | AA | 0.05746USD | 0.98% | 954,562.80WLFI | 181 | 0.05690USD | 0.05780USD | |
13 | WLFI-USDT WLFI-USDT | BB | 0.05750USDT | 0.88% | 514,651.51WLFI | 272 | 0.05700USDT | 0.05820USDT | |
14 | WLFI-USD wlfiusd | A | 0.05783USD | 0.20% | 201,801.64WLFI | 34 | 0.05771USD | 0.05783USD | |
15 | WLFI-USD WLFI_USD | AA | 0.05742USD | 0.81% | 239,628.00WLFI | 77 | 0.05696USD | 0.05814USD | |
16 | WLFI-U WLFIU | AA | 0.05770U | 1.41% | 115,515.10WLFI | 106 | 0.05690U | 0.05810U | |
17 | WLFI-EUR WLFIEUR | AA | 0.05060EUR | 2.02% | 92,144.57WLFI | 21 | 0.04960EUR | 0.05060EUR | |
18 | WLFI-USD1 WLFI_USD1 | A | 0.05752USD1 | 0.84% | 88,652.66WLFI | 224 | 0.05704USD1 | 0.05820USD1 | |
19 | WLFI-USDC WLFI-USDC | A | 0.05785USDC | 1.53% | 75,612.69WLFI | 26 | 0.05698USDC | 0.05785USDC | |
20 | WLFI-USD WLFI-USD | A | 0.05741USD | 0.84% | 51,444.08WLFI | 72 | 0.05693USD | 0.05819USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |