
USELESS
USELESS COIN
$0.07469
7.45%
USELESS COIN
USELESS
$0.07469
7.45%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USELESS-USD USELESS-USD | AA | 0.07539USD | 8.02% | 28,336,479.50USELESS | 11,096 | 0.06980USD | 0.07920USD | |
2 | USELESS-USD USELESSUSD | AA | 0.07570USD | 8.92% | 13,576,355.79USELESS | 3,003 | 0.06950USD | 0.07920USD | |
3 | USELESS-USDT USELESS_USDT | A | 0.07520USDT | 7.60% | 7,748,734.00USELESS | 10,420 | 0.06988USDT | 0.07920USDT | |
4 | USELESS-USDT USELESS-USDT | BB | 0.07531USDT | 7.55% | 5,719,590.20USELESS | 4,171 | 0.07002USDT | 0.07928USDT | |
5 | USELESS-EUR USELESSEUR | AA | 0.06410EUR | 7.01% | 2,291,313.21USELESS | 798 | 0.05990EUR | 0.06790EUR | |
6 | USELESS-USD USELESS_USD | AA | 0.07557USD | 8.26% | 362,980.00USELESS | 1,253 | 0.06981USD | 0.07886USD | |
7 | USELESS-USDC USELESSUSDC | BB | 0.07703USDC | 12.30% | 294.00USELESS | 1 | 0.06859USDC | 0.07703USDC | |
8 | USELESS-USD USELESSUSD | BB | 0.07545USD | 3.84% | 470.40USELESS | 2 | 0.07266USD | 0.07545USD | |
9 | USELESS-USDT USELESSUSDT | BB | 0.07757USDT | 14.37% | 215.60USELESS | 1 | 0.06782USDT | 0.07757USDT | |
10 | USELESS-USDT useless_usdt | C | 0.07523USDT | 7.61% | 12,920,310.15USELESS | 84,511 | 0.06991USDT | 0.07929USDT | |
11 | USELESS-EUR USELESS-EUR | B | 0.06500EUR | 7.79% | 10,444,229.52USELESS | 2,538 | 0.06030EUR | 0.06804EUR | |
12 | USELESS-USDT useless_usdt | xtpub | - | 0.07520USDT | 7.58% | 7,828,445.91USELESS | 4,067 | 0.06990USDT | 0.07900USDT |
13 | USELESS-USDT USELESS_USDT | B | 0.07536USDT | 7.63% | 4,129,864.80USELESS | 23,165 | 0.07002USDT | 0.07928USDT | |
14 | USELESS-USDT USELESSUSDT | C | 0.07536USDT | 7.66% | 2,930,141.94USELESS | 6,275 | 0.07000USDT | 0.07933USDT | |
15 | USELESS-USDT USELESS_USDT | - | 0.07536USDT | 7.66% | 2,471,227.53USELESS | 3,719 | 0.07000USDT | 0.07933USDT | |
16 | USELESS-USDT USELESSUSDT | C | 0.07535USDT | 7.49% | 2,125,847.00USELESS | 2,292 | 0.07010USDT | 0.07913USDT | |
17 | USELESS-USDT useless_usdt | D | 0.07528USDT | 7.85% | 1,613,848.47USELESS | 3,860 | 0.06980USDT | 0.07904USDT | |
18 | USELESS-USDT USELESSUSDT | D | 0.07542USDT | 7.77% | 910,478.70USELESS | 5,091 | 0.06998USDT | 0.07932USDT | |
19 | USELESS-USDT USELESS_USDT | - | 0.07457USDT | 7.26% | 787,190.39USELESS | 768 | 0.06952USDT | 0.08007USDT | |
20 | USELESS-USDT USELESSUSDT | D | 0.07618USDT | 11.11% | 744,989.00USELESS | 1,693 | 0.06857USDT | 0.08263USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |