
PENGU
Pudgy Penguins
$0.008945
5.19%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDC penguusdc | AA | 0.01555USDC | 0.000 | 0PENGU | 0 | 0.01555USDC | 0.01555USDC | |
2 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008928USDT | -5.44% | 1,057,372,817.00PENGU | 109,190 | 0.009442USDT | 0.009461USDT | |
3 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.008929USDT | -5.38% | 533,796,856.00PENGU | 32,300 | 0.009437USDT | 0.009461USDT | |
4 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.008917USD | -5.46% | 457,363,415.00PENGU | 24,678 | 0.009432USD | 0.009450USD | |
5 | PENGU-USDT PENGU-USDT | AA | 0.008924USDT | -5.47% | 406,753,217.00PENGU | 51,031 | 0.009440USDT | 0.009461USDT | |
6 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008918USDC | -5.44% | 395,127,979.00PENGU | 26,563 | 0.009431USDC | 0.009450USDC | |
7 | PENGU-KRW KRW-PENGU | BB | 13.00KRW | -5.11% | 395,400,753.34PENGU | 4,589 | 13.70KRW | 13.70KRW | |
8 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.008928USDT | -5.44% | 333,275,754.00PENGU | 74,690 | 0.009442USDT | 0.009461USDT | |
9 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008900USDC | -5.32% | 207,126,390.44PENGU | 32,099 | 0.009400USDC | 0.009500USDC | |
10 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008927USDT | -5.45% | 171,314,612.70PENGU | 31,995 | 0.009442USDT | 0.009458USDT | |
11 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.008928USDT | -5.47% | 131,560,841.10PENGU | 12,467 | 0.009445USDT | 0.009462USDT | |
12 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.3832TRY | -5.34% | 91,724,317.00PENGU | 6,617 | 0.4048TRY | 0.4055TRY | |
13 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.008936USDT | -5.37% | 53,941,125.69PENGU | 3,882 | 0.009443USDT | 0.009447USDT | |
14 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.008924USD | -5.42% | 48,969,345.70PENGU | 3,108 | 0.009435USD | 0.009445USD | |
15 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.008935USDC | -5.36% | 25,241,993.00PENGU | 1,696 | 0.009441USDC | 0.009441USDC | |
16 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.008913USD | -5.52% | 21,305,044.49PENGU | 957 | 0.009434USD | 0.009446USD | |
17 | PENGU-EUR PENGU-EUR | BB | 0.007586EUR | -5.36% | 10,410,322.22PENGU | 433 | 0.008016EUR | 0.008016EUR | |
18 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.007579EUR | -5.37% | 4,360,712.78PENGU | 343 | 0.008009EUR | 0.008016EUR | |
19 | PENGU-FDUSD PENGUFDUSD | AA | 0.008936FDUSD | -5.39% | 2,356,088.00PENGU | 863 | 0.009445FDUSD | 0.009460FDUSD | |
20 | PENGU-USDT PENGUUSDT | BB | 0.008900USDT | -5.22% | 1,849,869.00PENGU | 60 | 0.009390USDT | 0.009390USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |