
PENGU
Pudgy Penguins
$0.008391
4.83%
Pudgy Penguins
PENGU
$0.008391
4.83%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008401USDT | -4.89% | 1,152,210,067.00PENGU | 106,987 | 0.008833USDT | 0.009024USDT | |
2 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.008394USDT | -4.96% | 823,923,529.00PENGU | 119,846 | 0.008832USDT | 0.009031USDT | |
3 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008398USDT | -4.98% | 480,999,613.34PENGU | 26,036 | 0.008838USDT | 0.009021USDT | |
4 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008400USDC | -4.55% | 396,931,420.04PENGU | 23,332 | 0.008800USDC | 0.009000USDC | |
5 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.008386USD | -4.94% | 378,383,166.00PENGU | 18,472 | 0.008822USD | 0.009013USD | |
6 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.008398USDT | -4.91% | 317,474,317.00PENGU | 38,335 | 0.008832USDT | 0.009023USDT | |
7 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008393USDC | -4.88% | 236,339,175.00PENGU | 21,857 | 0.008824USDC | 0.009015USDC | |
8 | PENGU-USDT PENGU-USDT | A | 0.008400USDT | -4.93% | 193,211,484.00PENGU | 17,284 | 0.008836USDT | 0.009022USDT | |
9 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.008395USDT | -4.96% | 100,861,678.84PENGU | 4,552 | 0.008833USDT | 0.009025USDT | |
10 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.3852TRY | -4.75% | 96,886,588.00PENGU | 7,027 | 0.4044TRY | 0.4133TRY | |
11 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.008384USD | -4.95% | 87,859,973.20PENGU | 1,800 | 0.008821USD | 0.009005USD | |
12 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.008384USD | -5.01% | 77,037,926.55PENGU | 2,632 | 0.008826USD | 0.009009USD | |
13 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.008379USDC | -5.13% | 73,312,430.00PENGU | 2,688 | 0.008832USDC | 0.009025USDC | |
14 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.008389USDT | -5.06% | 65,105,003.70PENGU | 4,652 | 0.008836USDT | 0.009026USDT | |
15 | PENGU-USDT PENGU-USDT | BB | 0.008390USDT | -4.91% | 58,857,465.00PENGU | 3,214 | 0.008823USDT | 0.009021USDT | |
16 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.007209EUR | -4.89% | 4,873,097.24PENGU | 262 | 0.007580EUR | 0.007739EUR | |
17 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.008402USDC | -4.94% | 2,663,122.48PENGU | 108 | 0.008839USDC | 0.009000USDC | |
18 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.008416USDT | -4.74% | 1,031,362.88PENGU | 67 | 0.008835USDT | 0.008999USDT | |
19 | PENGU-USD PENGU_USD | AA | 0.008416USD | -4.60% | 349,030.00PENGU | 205 | 0.008822USD | 0.008994USD | |
20 | PENGU-TRY PENGU-TRY | A | 0.3886TRY | -2.70% | 256,971.48PENGU | 18 | 0.3994TRY | 0.4040TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |