
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR-USDT GLMRUSDT | AA | 0.008600USDT | -1,15% | 21 488 873,40GLMR | 2 971 | 0.008700USDT | 0.008900USDT | |
2 | GLMR-USDT GLMR_USDT | A | 0.008632USDT | -0,40% | 5 317 466,00GLMR | 671 | 0.008667USDT | 0.008859USDT | |
3 | GLMR-USDT GLMRUSDT | A | 0.008621USDT | -0,89% | 4 013 289,48GLMR | 959 | 0.008698USDT | 0.008874USDT | |
4 | GLMR-USDT GLMR_USDT | BB | 0.008610USDT | -0,23% | 2 475 785,60GLMR | 2 297 | 0.008630USDT | 0.008920USDT | |
5 | GLMR-EUR GLMREUR | AA | 0.007720EUR | 0,92% | 624 230,67GLMR | 47 | 0.007650EUR | 0.007770EUR | |
6 | GLMR-USD GLMRUSD | AA | 0.008750USD | 0,23% | 606 540,85GLMR | 53 | 0.008730USD | 0.008810USD | |
7 | GLMR-USDT GLMR-USDT | BB | 0.008620USDT | -0,12% | 499 416,30GLMR | 198 | 0.008630USDT | 0.008860USDT | |
8 | GLMR-USD GLMR_USD | AA | 0.008532USD | 0,67% | 48 685,00GLMR | 30 | 0.008475USD | 0.009195USD | |
9 | GLMR-USDT glmr_usdt | C | 0.008650USDT | -0,40% | 180 795 374,20GLMR | 83 003 | 0.008685USDT | 0.008876USDT | |
10 | GLMR-USDT glmrusdt | C | 0.008800USDT | -1,12% | 59 043 331,07GLMR | 18 271 | 0.008900USDT | 0.009200USDT | |
11 | GLMR-USDT GLMR_USDT | B | 0.008600USDT | -1,15% | 15 027 564,60GLMR | 8 643 | 0.008700USDT | 0.008900USDT | |
12 | GLMR-USDT glmr_usdt | xtpub | - | 0.008600USDT | -1,15% | 12 871 911,50GLMR | 4 538 | 0.008700USDT | 0.008900USDT |
13 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.008606USDT | -1,16% | 6 587 811,16GLMR | 3 173 | 0.008707USDT | 0.008885USDT | |
14 | GLMR-USDT GLMR_USDT | - | 0.008650USDT | 0,000 | 4 428 772,13GLMR | 1 834 | 0.008650USDT | 0.008850USDT | |
15 | GLMR-USDT GLMR-USDT | D | 0.008700USDT | 2,35% | 3 857 128,46GLMR | 4 866 | 0.008500USDT | 0.008900USDT | |
16 | GLMR-EUR GLMR-EUR | B | 0.007586EUR | -0,68% | 2 060 549,66GLMR | 78 | 0.007638EUR | 0.007774EUR | |
17 | GLMR-TRY GLMRTRY | E | 0.4048TRY | -1,10% | 1 736 363,89GLMR | 201 | 0.4093TRY | 0.4151TRY | |
18 | GLMR-EUR GLMREUR | B | 0.007720EUR | 0,92% | 624 230,67GLMR | 47 | 0.007650EUR | 0.007770EUR | |
19 | GLMR-USDT GLMRUSDT | E | 0.008800USDT | 1,03% | 369 816,80GLMR | 10 | 0.008710USDT | 0.008920USDT | |
20 | GLMR-USDT GLMRUSDT | C | 0.008652USDT | 0,39% | 359 258,08GLMR | 1 483 | 0.008618USDT | 0.008893USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |