
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 43.83USDT | -0.16% | 227,610.11LTC | 112,277 | 43.90USDT | 44.69USDT | |
2 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 43.83USDT | -0.18% | 125,939.19LTC | 29,207 | 43.91USDT | 44.68USDT | |
3 | LTC-USD LTC-USD | AA | 43.81USD | -0.14% | 123,855.70LTC | 39,303 | 43.87USD | 44.67USD | |
4 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 43.81USDC | -0.14% | 123,817.40LTC | 39,275 | 43.87USDC | 44.67USDC | |
5 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 43.83USDT | -0.18% | 101,549.55LTC | 18,666 | 43.91USDT | 44.67USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 43.83USDT | -0.11% | 69,665.81LTC | 17,343 | 43.88USDT | 44.66USDT | |
7 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 43.83USDT | -0.14% | 67,626.93LTC | 10,782 | 43.89USDT | 44.66USDT | |
8 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 43.81USDT | -0.18% | 56,826.08LTC | 19,730 | 43.89USDT | 44.68USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 43.78USD | -0.21% | 53,349.26LTC | 6,929 | 43.87USD | 44.64USD | |
10 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 43.80USDT | -0.14% | 37,660.70LTC | 7,689 | 43.86USDT | 44.65USDT | |
11 | LTC-USD LTC_USD | BB | 43.79USD | -0.25% | 34,402.61LTC | 1,545 | 43.90USD | 44.61USD | |
12 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 43.83USDC | -0.11% | 30,120.49LTC | 10,705 | 43.88USDC | 44.65USDC | |
13 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 37.90EUR | -0.13% | 27,452.85LTC | 5,644 | 37.95EUR | 38.62EUR | |
14 | LTC-EUR LTCEUR | A | 37.89EUR | -0.16% | 27,650.62LTC | 2,993 | 37.95EUR | 38.61EUR | |
15 | LTC-USDT LTC_USDT | AA | 43.82USDT | -0.15% | 23,700.07LTC | 11,245 | 43.89USDT | 44.67USDT | |
16 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.8410WBT | 0.48% | 14,011.82LTC | 1,094 | 0.8370WBT | 0.8500WBT | |
17 | LTC-USD LTCUSD | BB | 43.78USD | -0.16% | 13,113.53LTC | 6,964 | 43.85USD | 44.82USD | |
18 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 2,023.00TRY | -0.10% | 12,734.95LTC | 993 | 2,025.00TRY | 2,067.00TRY | |
19 | LTC-EUR LTC_EUR | BB | 37.90EUR | -0.18% | 12,578.86LTC | 1,009 | 37.97EUR | 38.63EUR | |
20 | LTC-USD LTC_USD | AA | 43.78USD | -0.22% | 11,678.63LTC | 2,387 | 43.88USD | 44.65USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |