
BTC
Bitcoin
$89,626.58
1.92%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDR BTCUSDR | A | 120,000.00USDR | 0.000 | 0BTC | 0 | 120,000.00USDR | 120,000.00USDR | |
2 | BTC-USDQ BTCUSDQ | A | 97,855.00USDQ | 0.000 | 0BTC | 0 | 97,855.00USDQ | 97,855.00USDQ | |
3 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 89,818.00FDUSD | -1.91% | 18,633.65BTC | 1,573,588 | 91,565.79FDUSD | 91,699.00FDUSD | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89,600.00USDT | -1.92% | 17,569.85BTC | 4,953,268 | 91,351.43USDT | 91,478.67USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 89,618.56USD | -1.94% | 14,093.26BTC | 501,846 | 91,391.92USD | 91,495.37USD | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 89,590.90USDT | -1.92% | 9,096.21BTC | 256,156 | 91,342.00USDT | 91,465.30USDT | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89,616.23USDC | -1.93% | 7,804.04BTC | 242,422 | 91,381.10USDC | 91,477.94USDC | |
8 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 89,597.60USDT | -1.92% | 7,673.28BTC | 814,221 | 91,348.80USDT | 91,482.10USDT | |
9 | BTC-USD BTC-USD | AA | 89,608.16USD | -1.93% | 7,617.93BTC | 514,738 | 91,371.57USD | 91,488.20USD | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 89,587.85USDT | -1.92% | 7,487.87BTC | 294,864 | 91,346.26USDT | 91,469.46USDT | |
11 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 89,591.40USDT | -1.92% | 6,025.00BTC | 1,103,610 | 91,342.90USDT | 91,497.80USDT | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 89,599.96USDT | -1.92% | 4,367.22BTC | 325,041 | 91,349.99USDT | 91,469.13USDT | |
13 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89,624.60USDC | -1.92% | 4,030.52BTC | 455,374 | 91,375.72USDC | 91,496.76USDC | |
14 | BTC-USD btcusd | AA | 89,596.00USD | -1.94% | 2,768.45BTC | 82,935 | 91,368.00USD | 91,480.00USD | |
15 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 89,608.67USDT | -1.92% | 1,846.27BTC | 36,419 | 91,358.94USDT | 91,500.00USDT | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 89,584.80USD | -1.93% | 1,680.64BTC | 50,158 | 91,343.75USD | 91,461.92USD | |
17 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 134,057,000.00KRW | -1.70% | 1,610.03BTC | 220,886 | 136,373,000.00KRW | 136,600,000.00KRW | |
18 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 89,570.70USD | -1.94% | 1,590.12BTC | 41,472 | 91,343.70USD | 91,490.00USD | |
19 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89,568.53USDT | -1.94% | 1,168.42BTC | 26,019 | 91,340.55USDT | 91,455.55USDT | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 89,624.50USDC | -1.93% | 798.18BTC | 82,620 | 91,388.70USDC | 91,493.70USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |