
BAT
Basic Attention Token
$0.09922
0.74%
Basic Attention Token
BAT
$0.09922
0.74%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.09940USDT | 1.02% | 3,146,410.87BAT | 2,408 | 0.09840USDT | 0.1003USDT | |
2 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.09920USDT | 0.71% | 1,313,149.00BAT | 897 | 0.09850USDT | 0.1000USDT | |
3 | BAT-USDT BAT-USDT | A | 0.09934USDT | 0.85% | 665,979.87BAT | 887 | 0.09850USDT | 0.09998USDT | |
4 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.09913USD | 0.73% | 608,447.73BAT | 1,592 | 0.09841USD | 0.09983USD | |
5 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.09927USDT | 0.71% | 403,551.56BAT | 2,659 | 0.09857USDT | 0.1000USDT | |
6 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.08551EUR | 1.21% | 333,879.15BAT | 55 | 0.08449EUR | 0.08570EUR | |
7 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.09950USD | 1.21% | 217,100.92BAT | 148 | 0.09831USD | 0.09978USD | |
8 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.09920USDT | 0.71% | 183,073.16BAT | 517 | 0.09850USDT | 0.09990USDT | |
9 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.08546EUR | 1.04% | 145,436.85BAT | 187 | 0.08458EUR | 0.08570EUR | |
10 | BAT-USDT BAT-USDT | BB | 0.09930USDT | 0.91% | 131,021.77BAT | 217 | 0.09840USDT | 0.09980USDT | |
11 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.09965USDT | 1.04% | 71,267.00BAT | 179 | 0.09862USDT | 0.09980USDT | |
12 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.09961USD | 0.94% | 26,093.00BAT | 49 | 0.09868USD | 0.09971USD | |
13 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.09950USDT | 0.63% | 21,127.00BAT | 16 | 0.09888USDT | 0.09950USDT | |
14 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.09963USDT | 1.66% | 9,641.61BAT | 2 | 0.09801USDT | 0.09963USDT | |
15 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1260BTC | 0.000 | 5,268.96BAT | 15 | 0.0₅1260BTC | 0.0₅1260BTC | |
16 | BAT-USD batusd | A | 0.1001USD | -1.97% | 3,240.81BAT | 17 | 0.1021USD | 0.1021USD | |
17 | BAT-EUR bateur | AA | 0.08445EUR | 0.000 | 0BAT | 0 | 0.08445EUR | 0.08445EUR | |
18 | BAT-USD batusd | AA | 0.09780USD | 0.000 | 0BAT | 0 | 0.09780USD | 0.09780USD | |
19 | BAT-GBP BATGBP | BB | 0.07401GBP | 0.65% | 232.32BAT | 1 | 0.07353GBP | 0.07401GBP | |
20 | BAT-USD BAT-USD | A | 0.09928USD | 0.98% | 206.44BAT | 2 | 0.09832USD | 0.09928USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |