
NOT
Notcoin
$0.0₃4516
2.30%
Notcoin
NOT
$0.0₃4516
2.30%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOT-USDT NOTUSDT | AA | 0.0₃4490USDT | -2.81% | 1,310,566,471.00NOT | 8,102 | 0.0₃4620USDT | 0.0₃4700USDT | |
2 | NOT-USDT NOTUSDT | A | 0.0₃4493USDT | -2.77% | 555,738,632.00NOT | 5,943 | 0.0₃4621USDT | 0.0₃4705USDT | |
3 | NOT-USDT NOT_USDT | BB | 0.0₃4480USDT | -2.82% | 279,871,133.00NOT | 14,808 | 0.0₃4610USDT | 0.0₃4720USDT | |
4 | NOT-TRY NOTTRY | AA | 0.02060TRY | -2.83% | 273,105,859.00NOT | 917 | 0.02120TRY | 0.02150TRY | |
5 | NOT-USDT NOT-USDT | BB | 0.0₃4491USDT | -2.90% | 220,886,504.00NOT | 2,547 | 0.0₃4625USDT | 0.0₃4707USDT | |
6 | NOT-USDT NOT-USDT | A | 0.0₃4495USDT | -2.49% | 220,049,943.00NOT | 2,235 | 0.0₃4610USDT | 0.0₃4705USDT | |
7 | NOT-USDT NOTUSDT_SPBL | BB | 0.0₃4476USDT | -2.82% | 114,835,421.26NOT | 983 | 0.0₃4606USDT | 0.0₃4690USDT | |
8 | NOT-USDC NOTUSDC | AA | 0.0₃4480USDC | -2.82% | 53,762,396.00NOT | 459 | 0.0₃4610USDC | 0.0₃4690USDC | |
9 | NOT-USDC NOT_USDC | BB | 0.0₃4440USDC | -3.27% | 48,059,871.00NOT | 573 | 0.0₃4590USDC | 0.0₃4700USDC | |
10 | NOT-USD NOT_USD | AA | 0.0₃4476USD | -3.91% | 30,178,560.00NOT | 103 | 0.0₃4658USD | 0.0₃4660USD | |
11 | NOT-USDT NOT_USDT | AA | 0.0₃4441USDT | -3.29% | 21,846,840.00NOT | 98 | 0.0₃4592USDT | 0.0₃4654USDT | |
12 | NOT-USDC NOT_USDC | A | 0.0₃4451USDC | -5.20% | 21,052,556.97NOT | 129 | 0.0₃4695USDC | 0.0₃4695USDC | |
13 | NOT-FDUSD NOTFDUSD | AA | 0.0₃4490FDUSD | -2.81% | 19,930,155.00NOT | 242 | 0.0₃4620FDUSD | 0.0₃4700FDUSD | |
14 | NOT-USDT NOT_USDT | A | 0.0₃4489USDT | -2.81% | 16,882,406.00NOT | 188 | 0.0₃4619USDT | 0.0₃4700USDT | |
15 | NOT-USDC NOTUSDC | A | 0.0₃4443USDC | -4.51% | 12,874,503.00NOT | 99 | 0.0₃4653USDC | 0.0₃4653USDC | |
16 | NOT-USD NOTUSD | AA | 0.0₃4480USD | -3.66% | 14,970,420.89NOT | 71 | 0.0₃4650USD | 0.0₃4670USD | |
17 | NOT-USD NOT-USD | A | 0.0₃4495USD | -2.85% | 1,519,785.10NOT | 6 | 0.0₃4627USD | 0.0₃4627USD | |
18 | NOT-EUR NOTEUR | AA | 0.0₃3840EUR | -3.03% | 1,294,353.66NOT | 14 | 0.0₃3959EUR | 0.0₃4110EUR | |
19 | NOT-EUR NOT-EUR | A | 0.0₃3908EUR | -5.38% | 719,278.40NOT | 4 | 0.0₃4130EUR | 0.0₃4130EUR | |
20 | NOT-USDC NOTUSDC | BB | 0.0₃4565USDC | -1.93% | 56,358.00NOT | 1 | 0.0₃4655USDC | 0.0₃4655USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |