
MLN
Enzyme
$3.7283
0.57%
Enzyme
MLN
$3.7283
0.57%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLN-USD MLN-USD | AA | 10.75USD | 0.000 | 0MLN | 0 | 10.75USD | 10.75USD | |
2 | MLN-USDT MLN-USDT | AA | 8.69USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 8.69USDT | 8.69USDT | |
3 | MLN-USDT MLNUSDT | AA | 3.69USDT | 0.82% | 29,081.10MLN | 2,260 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
4 | MLN-USD MLN-USD | AA | 3.68USD | 0.55% | 8,134.12MLN | 432 | 3.66USD | 3.72USD | |
5 | MLN-USDT MLN_USDT | A | 3.68USDT | 0.90% | 6,241.47MLN | 442 | 3.65USDT | 3.72USDT | |
6 | MLN-USD XMLNZUSD | AA | 3.67USD | 0.49% | 1,575.59MLN | 240 | 3.65USD | 3.72USD | |
7 | MLN-USD MLN_USD | AA | 3.67USD | 0.55% | 833.30MLN | 72 | 3.65USD | 3.70USD | |
8 | MLN-EUR MLN-EUR | BB | 3.15EUR | 0.08% | 596.63MLN | 18 | 3.15EUR | 3.15EUR | |
9 | MLN-EUR XMLNZEUR | AA | 3.14EUR | 0.97% | 155.39MLN | 12 | 3.11EUR | 3.14EUR | |
10 | MLN-BTC XMLNXXBT | AA | 0.0₄5450BTC | 0.000 | 39.28MLN | 5 | 0.0₄5450BTC | 0.0₄5450BTC | |
11 | MLN-USDT MLN_USDT | BB | 6.66USDT | 0.000 | 0MLN | 0 | 6.66USDT | 6.66USDT | |
12 | MLN-USDT mlnusdt | C | 3.79USDT | 0.60% | 123,972.71MLN | 11,677 | 3.77USDT | 4.50USDT | |
13 | MLN-USDT MLN_USDT | B | 3.69USDT | 0.82% | 83,616.10MLN | 22,278 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
14 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 3.70USDT | 0.82% | 49,455.06MLN | 37,721 | 3.67USDT | 3.73USDT | |
15 | MLN-USDT MLN_USDT | - | 3.68USDT | 0.64% | 45,485.27MLN | 1,968 | 3.66USDT | 3.71USDT | |
16 | MLN-USDT MLNUSDT | C | 3.69USDT | 0.93% | 21,433.99MLN | 3,572 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
17 | MLN-USDT mln_usdt | D | 3.69USDT | 0.82% | 18,387.87MLN | 1,827 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
18 | MLN-USDT MLN_USDT | - | 3.68USDT | 0.79% | 16,564.14MLN | 3,086 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
19 | MLN-USDT MLN_USDT | C | 3.68USDT | 0.82% | 16,506.05MLN | 5,899 | 3.65USDT | 3.71USDT | |
20 | MLN-USDT MLN-USDT | D | 3.68USDT | 0.55% | 10,369.34MLN | 5,444 | 3.66USDT | 3.72USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |