
JUP
Jupiter
$0.1956
0.34%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUP-USDC jupusdc | AA | 0.3975USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.3975USDC | 0.3975USDC | |
2 | JUP-USDC JUP-USDC | AA | 0.4935USDC | 0.000 | 0JUP | 0 | 0.4935USDC | 0.4935USDC | |
3 | JUP-USDT JUPUSDT | AA | 0.1981USDT | 0.71% | 9,552,981.70JUP | 14,513 | 0.1968USDT | 0.2031USDT | |
4 | JUP-USDT JUPUSDT | A | 0.1983USDT | 0.76% | 7,136,755.50JUP | 9,931 | 0.1968USDT | 0.2031USDT | |
5 | JUP-USDT JUP_USDT | A | 0.1983USDT | 0.79% | 4,307,955.17JUP | 9,394 | 0.1967USDT | 0.2030USDT | |
6 | JUP-USDC JUPUSDC | AA | 0.1981USDC | 0.81% | 2,909,061.20JUP | 4,177 | 0.1966USDC | 0.2029USDC | |
7 | JUP-USDT JUP-USDT | AA | 0.1983USDT | 0.71% | 2,898,557.40JUP | 5,084 | 0.1969USDT | 0.2032USDT | |
8 | JUP-USDT JUP_USDT | BB | 0.1984USDT | 0.81% | 2,596,861.76JUP | 40,336 | 0.1968USDT | 0.2034USDT | |
9 | JUP-USDT JUPUSDT_SPBL | BB | 0.1981USDT | 0.66% | 1,942,106.49JUP | 1,382 | 0.1969USDT | 0.2032USDT | |
10 | JUP-KRW KRW-JUP | BB | 291.00KRW | 0.69% | 1,708,334.13JUP | 1,103 | 289.00KRW | 299.00KRW | |
11 | JUP-USD JUP_USD | AA | 0.1981USD | 0.79% | 1,520,892.30JUP | 3,853 | 0.1965USD | 0.2030USD | |
12 | JUP-FDUSD JUPFDUSD | AA | 0.1984FDUSD | 0.56% | 803,620.20JUP | 931 | 0.1973FDUSD | 0.2030FDUSD | |
13 | JUP-EUR JUP-EUR | BB | 0.1681EUR | 0.64% | 576,468.28JUP | 791 | 0.1670EUR | 0.1713EUR | |
14 | JUP-TRY JUPTRY | AA | 8.50TRY | 0.71% | 538,872.20JUP | 1,033 | 8.44TRY | 8.70TRY | |
15 | JUP-USD JUPUSD | AA | 0.1981USD | 1.10% | 477,615.38JUP | 691 | 0.1960USD | 0.2029USD | |
16 | JUP-USDC JUP_USDC | BB | 0.1986USDC | 0.66% | 420,184.98JUP | 1,308 | 0.1973USDC | 0.2032USDC | |
17 | JUP-USDC JUP_USDC | A | 0.1983USDC | 0.66% | 382,179.48JUP | 6,721 | 0.1970USDC | 0.2034USDC | |
18 | JUP-TRY JUP_TRY | BB | 8.52TRY | 0.47% | 202,865.40JUP | 708 | 8.48TRY | 8.69TRY | |
19 | JUP-USD JUPITER-USD | AA | 0.1984USD | 0.81% | 158,213.90JUP | 303 | 0.1968USD | 0.2031USD | |
20 | JUP-USD jupusd | AA | 0.1980USD | 0.51% | 90,404.21JUP | 189 | 0.1970USD | 0.2020USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |