
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP-USDT ICPUSDT | AA | 2.94USDT | -3.60% | 8,439,999.16ICP | 251,890 | 3.05USDT | 3.23USDT | |
2 | ICP-USD ICP-USD | AA | 2.94USD | -3.54% | 5,754,731.78ICP | 101,977 | 3.05USD | 3.22USD | |
3 | ICP-USDT ICP_USDT | A | 2.94USDT | -3.64% | 2,790,887.92ICP | 39,169 | 3.05USDT | 3.22USDT | |
4 | ICP-USDT ICP-USDT | A | 2.95USDT | -3.47% | 2,375,133.47ICP | 80,461 | 3.05USDT | 3.23USDT | |
5 | ICP-USDT ICP_USDT | BB | 2.95USDT | -3.47% | 2,115,083.97ICP | 108,989 | 3.05USDT | 3.22USDT | |
6 | ICP-USDT ICPUSDT | A | 2.94USDT | -3.63% | 1,734,571.63ICP | 41,422 | 3.05USDT | 3.22USDT | |
7 | ICP-USDC ICPUSDC | AA | 2.94USDC | -3.64% | 1,696,573.04ICP | 31,070 | 3.05USDC | 3.22USDC | |
8 | ICP-USD ICPUSD | AA | 2.94USD | -3.48% | 1,430,390.67ICP | 10,079 | 3.05USD | 3.22USD | |
9 | ICP-USDC ICP_USDC | BB | 2.95USDC | -3.22% | 1,103,101.48ICP | 13,148 | 3.05USDC | 3.22USDC | |
10 | ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | BB | 2.94USDT | -3.48% | 1,070,317.40ICP | 26,010 | 3.05USDT | 3.22USDT | |
11 | ICP-USDT ICP-USDT | BB | 2.94USDT | -3.54% | 854,213.57ICP | 23,747 | 3.05USDT | 3.22USDT | |
12 | ICP-TRY ICPTRY | AA | 135.20TRY | -3.50% | 457,937.63ICP | 6,938 | 140.10TRY | 148.00TRY | |
13 | ICP-EUR ICPEUR | AA | 2.54EUR | -3.17% | 447,837.50ICP | 3,716 | 2.62EUR | 2.77EUR | |
14 | ICP-USD icpusd | AA | 2.96USD | -4.06% | 240,524.62ICP | 470 | 3.08USD | 3.21USD | |
15 | ICP-USDC ICPUSDC_SPBL | BB | 2.94USDC | -3.52% | 182,870.35ICP | 8,185 | 3.04USDC | 3.22USDC | |
16 | ICP-EUR ICP_EUR | BB | 2.53EUR | -3.47% | 140,365.46ICP | 1,983 | 2.62EUR | 2.76EUR | |
17 | ICP-EUR ICP-EUR | AA | 2.53EUR | -3.29% | 130,712.96ICP | 3,763 | 2.62EUR | 2.77EUR | |
18 | ICP-BTC ICPBTC | AA | 0.0₄4590BTC | -1.08% | 120,514.03ICP | 5,572 | 0.0₄4640BTC | 0.0₄4970BTC | |
19 | ICP-EUR icpeur | AA | 2.43EUR | -7.60% | 92,231.66ICP | 147 | 2.63EUR | 2.74EUR | |
20 | ICP-EUR ICPEUR | AA | 2.54EUR | -2.35% | 72,718.15ICP | 1,744 | 2.60EUR | 2.76EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |