
AERGO
AERGO
$0.06258
1.45%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERGO-USD AERGOUSD | BB | 0.05592USD | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.05592USD | 0.05592USD | |
2 | AERGO-USDT AERGOUSDT | BB | 0.05539USDT | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.05539USDT | 0.05539USDT | |
3 | AERGO-USDC AERGOUSDC | BB | 0.05522USDC | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.05522USDC | 0.05522USDC | |
4 | AERGO-KRW KRW-AERGO | BB | 90.90KRW | -1.52% | 12,024,944.33AERGO | 3,329 | 92.30KRW | 93.80KRW | |
5 | AERGO-USDT AERGO_USDT | BB | 0.06182USDT | -0.82% | 8,264,424.00AERGO | 21,675 | 0.06233USDT | 0.06358USDT | |
6 | AERGO-USD AERGO-USD | AA | 0.06190USD | -0.64% | 2,240,765.50AERGO | 2,361 | 0.06230USD | 0.06350USD | |
7 | AERGO-USDT AERGO_USDT | A | 0.06196USDT | -0.86% | 2,116,479.81AERGO | 10,757 | 0.06250USDT | 0.06372USDT | |
8 | AERGO-USDT AERGO-USDT | AA | 0.06180USDT | -0.98% | 1,061,061.60AERGO | 9,453 | 0.06241USDT | 0.06362USDT | |
9 | AERGO-USDT AERGOUSDT_SPBL | BB | 0.06200USDT | -0.80% | 325,757.00AERGO | 1,142 | 0.06250USDT | 0.06360USDT | |
10 | AERGO-EUR AERGO-EUR | BB | 0.05322EUR | 0.64% | 175,895.77AERGO | 49 | 0.05288EUR | 0.05354EUR | |
11 | AERGO-USD AERGO_USD | AA | 0.06231USD | -0.57% | 102,301.00AERGO | 53 | 0.06267USD | 0.06328USD | |
12 | AERGO-USD AERGO-USD | AA | 0.06290USD | -0.98% | 670.78AERGO | 2 | 0.06351USD | 0.06351USD | |
13 | AERGO-BTC BTC-AERGO | BB | 0.0₆7400BTC | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.0₆7400BTC | 0.0₆7400BTC | |
14 | AERGO-USDT aergousdt | C | 0.06220USDT | -2.09% | 34,067,106.15AERGO | 62,316 | 0.06353USDT | 0.06471USDT | |
15 | AERGO-USDT aergo_usdt | xtpub | - | 0.06180USDT | -0.98% | 3,056,594.00AERGO | 2,369 | 0.06241USDT | 0.06362USDT |
16 | AERGO-KRW AERGO_KRW | - | 90.68KRW | -1.45% | 1,006,968.48AERGO | 467 | 92.01KRW | 93.60KRW | |
17 | AERGO-USDT AERGOUSDT | C | 0.06182USDT | -0.96% | 871,387.71AERGO | 3,095 | 0.06242USDT | 0.06374USDT | |
18 | AERGO-USDT AERGO_USDT | C | 0.06196USDT | -0.86% | 587,549.86AERGO | 7,093 | 0.06250USDT | 0.06376USDT | |
19 | AERGO-USDT AERGO-USDT | D | 0.06184USDT | -0.77% | 461,411.00AERGO | 4,413 | 0.06232USDT | 0.06368USDT | |
20 | AERGO-USDT AERGO-USDT | B | 0.06191USDT | -0.86% | 432,041.00AERGO | 1,558 | 0.06245USDT | 0.06364USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |