
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC-USDT ZECUSDT | AA | 463.39USDT | 0.82% | 49,288.07ZEC | 164,211 | 459.62USDT | 468.91USDT | |
2 | ZEC-USDT ZEC-USDT | BB | 463.29USDT | 0.75% | 32,232.40ZEC | 44,656 | 459.84USDT | 469.00USDT | |
3 | ZEC-USDT ZEC_USDT | BB | 463.28USDT | 0.78% | 26,094.09ZEC | 63,143 | 459.69USDT | 468.97USDT | |
4 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 463.08USD | 0.84% | 25,784.78ZEC | 34,600 | 459.23USD | 468.35USD | |
5 | ZEC-USDT ZEC-USDT | A | 463.30USDT | 0.78% | 10,863.33ZEC | 30,318 | 459.70USDT | 469.03USDT | |
6 | ZEC-USD XZECZUSD | AA | 462.82USD | 0.80% | 6,173.85ZEC | 4,333 | 459.13USD | 468.61USD | |
7 | ZEC-USDT ZEC_USDT | A | 463.32USDT | 0.77% | 5,511.77ZEC | 21,305 | 459.77USDT | 468.79USDT | |
8 | ZEC-USDC ZECUSDC | AA | 462.99USDC | 0.79% | 4,467.06ZEC | 20,965 | 459.35USDC | 468.45USDC | |
9 | ZEC-USDT ZECUSDT_SPBL | BB | 463.50USDT | 0.84% | 3,039.12ZEC | 7,512 | 459.62USDT | 468.61USDT | |
10 | ZEC-EUR XZECZEUR | AA | 401.51EUR | 0.44% | 1,025.83ZEC | 1,235 | 399.77EUR | 406.00EUR | |
11 | ZEC-USDC ZEC_USDC | BB | 462.48USDC | 0.40% | 711.63ZEC | 885 | 460.65USDC | 467.98USDC | |
12 | ZEC-USD zecusd | A | 462.64USD | 0.69% | 584.93ZEC | 2,403 | 459.46USD | 468.53USD | |
13 | ZEC-BTC ZECBTC | AA | 0.007351BTC | 2.20% | 444.53ZEC | 2,984 | 0.007193BTC | 0.007435BTC | |
14 | ZEC-USD zecusd | AA | 463.00USD | 0.85% | 345.30ZEC | 232 | 459.12USD | 468.15USD | |
15 | ZEC-USDC ZEC-USDC | A | 461.73USDC | 0.45% | 340.78ZEC | 696 | 459.64USDC | 468.27USDC | |
16 | ZEC-USD ZECUSD | BB | 462.70USD | 0.65% | 292.51ZEC | 1,787 | 459.72USD | 468.31USD | |
17 | ZEC-EUR ZEC-EUR | A | 401.76EUR | 0.55% | 117.16ZEC | 7,061 | 399.55EUR | 406.52EUR | |
18 | ZEC-ETH ZECETH | AA | 0.2480ETH | 1.53% | 42.32ZEC | 375 | 0.2443ETH | 0.2505ETH | |
19 | ZEC-BTC ZEC-BTC | BB | 0.007344BTC | 1.95% | 22.84ZEC | 188 | 0.007204BTC | 0.007432BTC | |
20 | ZEC-USD1 ZECUSD1 | AA | 462.93USD1 | 0.67% | 19.99ZEC | 265 | 459.87USD1 | 467.43USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |