
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDO-USDT LDOUSDT | AA | 0.2933USDT | -1,41% | 7 055 570,94LDO | 28 278 | 0.2975USDT | 0.3050USDT | |
2 | LDO-USDT LDO_USDT | BB | 0.2934USDT | -1,34% | 1 611 820,72LDO | 23 472 | 0.2974USDT | 0.3051USDT | |
3 | LDO-USDT LDO-USDT | A | 0.2936USDT | -1,28% | 1 579 501,40LDO | 9 385 | 0.2974USDT | 0.3049USDT | |
4 | LDO-USDT LDOUSDT | A | 0.2933USDT | -1,41% | 1 507 496,55LDO | 5 167 | 0.2975USDT | 0.3048USDT | |
5 | LDO-TRY LDOTRY | AA | 14,05TRY | -0,92% | 902 475,44LDO | 1 519 | 14,18TRY | 14,56TRY | |
6 | LDO-USDC LDOUSDC | AA | 0.2932USDC | -1,25% | 597 982,03LDO | 709 | 0.2969USDC | 0.3046USDC | |
7 | LDO-USD ldousd | AA | 0.2929USD | -1,35% | 553 936,57LDO | 357 | 0.2969USD | 0.3046USD | |
8 | LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | BB | 0.2937USDT | -1,31% | 499 463,23LDO | 1 331 | 0.2975USDT | 0.3052USDT | |
9 | LDO-USD LDO-USD | AA | 0.2930USD | -1,35% | 498 182,33LDO | 723 | 0.2970USD | 0.3040USD | |
10 | LDO-USD LDOUSD | AA | 0.2930USD | -1,35% | 440 386,69LDO | 1 085 | 0.2970USD | 0.3060USD | |
11 | LDO-USDT LDO_USDT | A | 0.2933USDT | -1,44% | 372 170,31LDO | 2 543 | 0.2975USDT | 0.3050USDT | |
12 | LDO-USDC LDO_USDC | BB | 0.2937USDC | -1,18% | 346 482,27LDO | 1 846 | 0.2972USDC | 0.3055USDC | |
13 | LDO-BTC LDO_BTC | BB | 0.0₅4680BTC | 0,00% | 202 702,49LDO | 239 | 0.0₅4680BTC | 0.0₅4850BTC | |
14 | LDO-USDT LDO-USDT | BB | 0.2935USDT | -1,34% | 145 976,35LDO | 513 | 0.2975USDT | 0.3048USDT | |
15 | LDO-EUR LDO_EUR | BB | 0.2535EUR | -1,86% | 135 381,92LDO | 719 | 0.2582EUR | 0.2638EUR | |
16 | LDO-FDUSD LDOFDUSD | AA | 0.2940FDUSD | -1,28% | 93 803,18LDO | 463 | 0.2979FDUSD | 0.3055FDUSD | |
17 | LDO-EUR LDOEUR | AA | 0.2540EUR | -1,93% | 72 506,77LDO | 89 | 0.2590EUR | 0.2630EUR | |
18 | LDO-USDC LDO-USDC | A | 0.2942USDC | -0,98% | 63 247,44LDO | 175 | 0.2970USDC | 0.3028USDC | |
19 | LDO-EUR ldoeur | AA | 0.2533EUR | -0,63% | 47 194,25LDO | 45 | 0.2549EUR | 0.2623EUR | |
20 | LDO-USDC LDO_USDC | A | 0.2933USDC | -1,41% | 37 219,39LDO | 175 | 0.2975USDC | 0.3037USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |