
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN_USDT | A | 0.1401USDT | -6,48% | 31.621.874,68FARTCOIN | 46.467 | 0.1498USDT | 0.1512USDT | |
2 | FARTCOIN-USD FARTCOIN-USD | AA | 0.1400USD | -6,48% | 26.797.717,74FARTCOIN | 14.953 | 0.1497USD | 0.1511USD | |
3 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT_SPBL | BB | 0.1408USDT | -6,13% | 22.903.928,05FARTCOIN | 12.421 | 0.1500USDT | 0.1514USDT | |
4 | FARTCOIN-USD FARTCOINUSD | AA | 0.1404USD | -6,28% | 18.290.588,23FARTCOIN | 5.924 | 0.1498USD | 0.1507USD | |
5 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN-USDT | BB | 0.1403USDT | -6,47% | 5.593.775,58FARTCOIN | 4.377 | 0.1500USDT | 0.1511USDT | |
6 | FARTCOIN-EUR FARTCOINEUR | AA | 0.1212EUR | -5,75% | 1.462.878,38FARTCOIN | 852 | 0.1286EUR | 0.1295EUR | |
7 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | AA | 0.1383USDT | -7,92% | 290.060,63FARTCOIN | 182 | 0.1502USDT | 0.1505USDT | |
8 | FARTCOIN-USDC FARTCOINUSDC | AA | 0.1407USDC | -6,07% | 290.114,76FARTCOIN | 210 | 0.1498USDC | 0.1505USDC | |
9 | FARTCOIN-USD FARTCOIN_USD | AA | 0.1351USD | -9,71% | 159.118,50FARTCOIN | 469 | 0.1497USD | 0.1507USD | |
10 | FARTCOIN-USDC FARTCOIN-USDC | BB | 0.1407USDC | -6,82% | 52.239,31FARTCOIN | 79 | 0.1510USDC | 0.1510USDC | |
11 | FARTCOIN-USD fartcoinusd | A | 0.1401USD | -8,64% | 11.982,28FARTCOIN | 6 | 0.1533USD | 0.1533USD | |
12 | FARTCOIN-USD fartcoinusd | AA | 0.1330USD | -12,73% | 7.466,10FARTCOIN | 3 | 0.1524USD | 0.1524USD | |
13 | FARTCOIN-USDT FARTCOINUSDT | BB | 0.1444USDT | -2,79% | 966,55FARTCOIN | 8 | 0.1485USDT | 0.1494USDT | |
14 | FARTCOIN-USD FARTCOINUSD | BB | 0.1437USD | -3,91% | 129,97FARTCOIN | 2 | 0.1495USD | 0.1501USD | |
15 | FARTCOIN-USDC FARTCOINUSDC | BB | 0.1481USDC | -2,17% | 118,70FARTCOIN | 1 | 0.1513USDC | 0.1513USDC | |
16 | FARTCOIN-USDT fartcoinusdt | C | 0.1395USDT | -6,96% | 81.376.884,58FARTCOIN | 53.042 | 0.1499USDT | 0.1509USDT | |
17 | FARTCOIN-USDT fartcoin_usdt | xtpub | - | 0.1404USDT | -6,34% | 21.211.904,65FARTCOIN | 16.794 | 0.1499USDT | 0.1511USDT |
18 | FARTCOIN-USDT fartcoin_usdt | D | 0.1388USDT | -7,83% | 15.756.609,54FARTCOIN | 51.417 | 0.1506USDT | 0.1511USDT | |
19 | FARTCOIN-USDC UFARTUSDC | - | 0.1400USDC | -6,64% | 7.294.722,30FARTCOIN | 3.164 | 0.1500USDC | 0.1505USDC | |
20 | FARTCOIN-USDT FARTCOIN_USDT | B | 0.1402USDT | -6,45% | 5.543.709,00FARTCOIN | 51.721 | 0.1499USDT | 0.1511USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |