
CAKE
PancakeSwap
$1,8004
2,02%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAKE-USDT CAKEUSDT | AA | 1,84USDT | 0,11% | 1.554.227,80CAKE | 24.149 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
2 | CAKE-USDT CAKE_USDT | BB | 1,84USDT | 0,05% | 1.345.125,18CAKE | 29.169 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
3 | CAKE-USDT CAKE_USDT | A | 1,83USDT | 0,07% | 256.073,30CAKE | 9.847 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
4 | CAKE-USDT CAKEUSDT | A | 1,84USDT | 0,16% | 193.909,40CAKE | 4.069 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
5 | CAKE-USDC CAKEUSDC | AA | 1,84USDC | 0,16% | 84.817,14CAKE | 1.403 | 1,83USDC | 1,85USDC | |
6 | CAKE-USDC CAKE_USDC | BB | 1,84USDC | 0,44% | 72.553,10CAKE | 405 | 1,83USDC | 1,85USDC | |
7 | CAKE-EUR CAKE-EUR | BB | 1,55EUR | -0,26% | 23.980,44CAKE | 63 | 1,56EUR | 1,57EUR | |
8 | CAKE-TRY CAKETRY | AA | 78,73TRY | 0,15% | 21.223,80CAKE | 486 | 78,61TRY | 79,15TRY | |
9 | CAKE-USDT CAKEUSDT_SPBL | BB | 1,84USDT | 0,27% | 17.899,95CAKE | 1.351 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
10 | CAKE-USD CAKE-USD | AA | 1,84USD | 0,16% | 10.711,92CAKE | 1.860 | 1,83USD | 1,85USD | |
11 | CAKE-BTC CAKEBTC | AA | 0.0₄2083BTC | -0,57% | 6.239,38CAKE | 160 | 0.0₄2095BTC | 0.0₄2106BTC | |
12 | CAKE-EUR CAKEEUR | AA | 1,56EUR | 0,52% | 5.576,37CAKE | 33 | 1,55EUR | 1,57EUR | |
13 | CAKE-USD CAKEUSD | AA | 1,84USD | 0,49% | 3.987,48CAKE | 92 | 1,83USD | 1,85USD | |
14 | CAKE-BNB CAKEBNB | AA | 0.002172BNB | 0,56% | 311,11CAKE | 8 | 0.002160BNB | 0.002176BNB | |
15 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 1,86USDT | -6,81% | 181,66CAKE | 51 | 2,00USDT | 2,10USDT | |
16 | CAKE-USD CAKEUSD | BB | 1,84USD | 1,91% | 11,40CAKE | 1 | 1,80USD | 1,84USD | |
17 | CAKE-USDT CAKEUSDT | BB | 1,85USDT | 2,78% | 8,96CAKE | 1 | 1,80USDT | 1,85USDT | |
18 | CAKE-USDC CAKEUSDC | BB | 1,84USDC | 2,25% | 8,15CAKE | 1 | 1,80USDC | 1,84USDC | |
19 | CAKE-EUR CAKEEUR | BB | 1,56EUR | 0,000 | 0CAKE | 0 | 1,56EUR | 1,56EUR | |
20 | CAKE-USDT CAKEUSDT | C | 1,83USDT | 0,05% | 373.003,90CAKE | 10.974 | 1,83USDT | 1,85USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |