Average Yearly Salary
The average yearly salary for a Data Scientists in Africa is $113K per year, with a minimum base salary of $75K and a maximum of $150K
Top Paying Companies in Data Scientists
| 1 | OpenAI | $220,000 to $460,000 per year |
| 2 | OKX | $223,000 to $450,000 per year |
| 3 | Ripple | $48,000 to $315,000 per year |
Data Scientists Salary by Country
| Country | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
|---|---|---|---|
| Nigeria | $112,500 | $75,000 | $150,000 |
Data Scientists Salary by Location
| Location | Avg Yearly Salary | Min Yearly Salary | Max Yearly Salary |
|---|---|---|---|
| Lagos | $112,500 | $75,000 | $150,000 |
How Data Scientists salary has changed in 2023
| Month | Avg Salary |
|---|---|
| January 2024 | $120,000 |
| February 2024 | $132,000 |
| March 2024 | $73,000 |
| April 2024 | $143,500 |
| June 2024 | $110,500 |
| July 2024 | $183,333 |
| August 2024 | $100,667 |
| September 2024 | $74,000 |
| October 2024 | $126,000 |
| November 2024 | $98,333 |
| December 2024 | $187,500 |
| January 2025 | $225,000 |
| February 2025 | $153,000 |
| March 2025 | $116,750 |
| April 2025 | $142,000 |
| May 2025 | $176,000 |
| June 2025 | $168,333 |
| July 2025 | $262,500 |
| August 2025 | $151,250 |
| September 2025 | $107,000 |
| October 2025 | $144,000 |
| December 2025 | $48,000 |
Percentage of Data Scientists remote jobs compared to non remote in 2023
| Month | % of Remote Jobs |
|---|---|
| January 2025 | N/A |
| February 2025 | N/A |
| March 2025 | N/A |
| April 2025 | 29 % |
| May 2025 | N/A |
| June 2025 | 50 % |
| July 2025 | 20 % |
| August 2025 | 20 % |
| September 2025 | N/A |
| October 2025 | 8 % |
| November 2025 | 11 % |
| December 2025 | 8 % |
FIND YOUR DREAM JOB FASTER
Set up Job Alerts to find your dream job faster and start your journey in Web 3.0




