圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$74,976.01 | US$74,976.01 3.88% | 3.88% | US$1.5万亿 | US$606.0亿 | |||||
US$2,347.56 | US$2,347.56 5.43% | 5.43% | US$2824.0亿 | US$309.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$1847.7亿 | US$1373.1亿 | |||||
US$620.61 | US$620.61 2.87% | 2.87% | US$846.2亿 | US$21.2亿 | |||||
US$1.37 | US$1.37 2.49% | 2.49% | US$842.4亿 | US$31.5亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$787.0亿 | US$364.4亿 | |||||
US$85.67 | US$85.67 2.62% | 2.62% | US$492.6亿 | US$61.5亿 | |||||
US$0.3215 | US$0.3215 0.14% | 0.14% | US$304.9亿 | US$6.7亿 | |||||
US$0.09575 | US$0.09575 3.58% | 3.58% | US$147.4亿 | US$24.9亿 | |||||
US$43.49 | US$43.49 3.04% | 3.04% | US$111.5亿 | US$4.8亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。