圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$75,215.50 | US$75,215.50 0.21% | 0.21% | US$1.5万亿 | US$347.2亿 | |||||
US$2,310.95 | US$2,310.95 0.31% | 0.31% | US$2795.6亿 | US$181.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1872.7亿 | US$1163.1亿 | |||||
US$1.42 | US$1.42 0.29% | 0.29% | US$876.7亿 | US$30.3亿 | |||||
US$626.97 | US$626.97 1.22% | 1.22% | US$845.7亿 | US$15.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$782.3亿 | US$490.8亿 | |||||
US$85.07 | US$85.07 0.44% | 0.44% | US$490.6亿 | US$45.6亿 | |||||
US$0.3311 | US$0.3311 0.57% | 0.57% | US$313.7亿 | US$10.2亿 | |||||
US$0.09464 | US$0.09464 1.03% | 1.03% | US$161.0亿 | US$19.3亿 | |||||
US$41.08 | US$41.08 4.31% | 4.31% | US$104.8亿 | US$3.5亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。