圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$77,561.79 | US$77,561.79 1.61% | 1.61% | US$1.6万亿 | US$429.1亿 | |||||
US$2,320.72 | US$2,320.72 4.04% | 4.04% | US$2802.3亿 | US$207.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$1888.8亿 | US$1275.4亿 | |||||
US$1.42 | US$1.42 3.00% | 3.00% | US$872.4亿 | US$23.6亿 | |||||
US$635.91 | US$635.91 2.50% | 2.50% | US$856.1亿 | US$16.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$782.0亿 | US$542.2亿 | |||||
US$85.78 | US$85.78 3.68% | 3.68% | US$494.2亿 | US$44.6亿 | |||||
US$0.3278 | US$0.3278 1.72% | 1.72% | US$310.9亿 | US$8.7亿 | |||||
US$0.09623 | US$0.09623 1.92% | 1.92% | US$148.1亿 | US$14.7亿 | |||||
US$41.24 | US$41.24 0.34% | 0.34% | US$105.4亿 | US$2.8亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。