圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$81,259.99 | US$81,259.99 0.98% | 0.98% | US$1.6万亿 | US$178.6亿 | |||||
US$2,345.79 | US$2,345.79 0.97% | 0.97% | US$2827.8亿 | US$118.8亿 | |||||
US$0.9997 | US$0.9997 0.01% | 0.01% | US$1896.6亿 | US$519.8亿 | |||||
US$1.47 | US$1.47 2.29% | 2.29% | US$896.3亿 | US$13.5亿 | |||||
US$655.40 | US$655.40 0.77% | 0.77% | US$883.2亿 | US$8.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$778.7亿 | US$58.4亿 | |||||
US$94.33 | US$94.33 1.28% | 1.28% | US$545.3亿 | US$33.8亿 | |||||
US$0.3514 | US$0.3514 0.08% | 0.08% | US$332.5亿 | US$5.4亿 | |||||
US$0.1095 | US$0.1095 0.01% | 0.01% | US$185.3亿 | US$6.8亿 | |||||
US$43.30 | US$43.30 0.15% | 0.15% | US$110.1亿 | US$1.6亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。