圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$78,056.77 | US$78,056.77 1.07% | 1.07% | US$1.6万亿 | US$299.4亿 | |||||
US$2,463.13 | US$2,463.13 1.42% | 1.42% | US$3005.7亿 | US$155.1亿 | |||||
US$0.9996 | US$0.9996 0.03% | 0.03% | US$1834.1亿 | US$726.2亿 | |||||
US$721.68 | US$721.68 4.50% | 4.50% | US$958.9亿 | US$17.9亿 | |||||
US$1.39 | US$1.39 2.44% | 2.44% | US$867.1亿 | US$28.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$743.8亿 | US$159.3亿 | |||||
US$101.17 | US$101.17 2.64% | 2.64% | US$591.9亿 | US$30.9亿 | |||||
US$83.38 | US$83.38 2.72% | 2.72% | US$209.2亿 | US$12.4亿 | |||||
US$1,218.43 | US$1,218.43 1.88% | 1.88% | US$205.0亿 | US$20.0亿 | |||||
US$0.08554 | US$0.08554 5.30% | 5.30% | US$146.5亿 | US$10.6亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。