图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$79,439.14 | S$79,439.14 2.15% | 2.15% | S$1.6万亿 | S$562.9亿 | ||||
S$2,199.49 | S$2,199.49 5.21% | 5.21% | S$2655.8亿 | S$188.4亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.02% | 0.02% | S$2379.3亿 | S$1037.7亿 | ||||
S$720.38 | S$720.38 0.82% | 0.82% | S$971.4亿 | S$17.8亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$948.2亿 | S$150.8亿 | ||||
S$1.40 | S$1.40 2.11% | 2.11% | S$870.6亿 | S$24.6亿 | ||||
S$104.60 | S$104.60 4.14% | 4.14% | S$607.9亿 | S$56.8亿 | ||||
S$85.42 | S$85.42 6.63% | 6.63% | S$216.5亿 | S$6.6亿 | ||||
S$0.09567 | S$0.09567 1.52% | 1.52% | S$163.3亿 | S$9.8亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$126.1亿 | S$2.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户