18,210 资产
本周整体加密货币市场都在萎缩。截至今日,加密货币总市值为 2.88 万亿,较上周下降了 5.33%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$85,695.10 | S$85,695.10 3.41% | 3.41% | S$1.7万亿 | S$563.6亿 | |||||
S$2,583.35 | S$2,583.35 3.07% | 3.07% | S$3117.5亿 | S$236.7亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$2375.2亿 | S$1058.6亿 | |||||
S$791.04 | S$791.04 2.31% | 2.31% | S$1077.0亿 | S$21.0亿 | |||||
S$1.72 | S$1.72 1.98% | 1.98% | S$1057.5亿 | S$28.6亿 | |||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$1003.2亿 | S$136.2亿 | |||||
S$107.19 | S$107.19 3.79% | 3.79% | S$613.5亿 | S$45.7亿 | |||||
S$0.4015 | S$0.4015 0.97% | 0.97% | S$380.0亿 | S$9.4亿 | |||||
S$0.1167 | S$0.1167 1.53% | 1.53% | S$179.4亿 | S$10.8亿 | |||||
S$50.07 | S$50.07 0.28% | 0.28% | S$128.1亿 | S$3.1亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。