18,485 资产
本周整体加密货币市场都在增长。截至今日,加密货币总市值为 2.96 万亿,较上周增长了 2.94%。
图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$89,474.07 | S$89,474.07 2.47% | 2.47% | S$1.8万亿 | S$674.8亿 | |||||
S$2,605.67 | S$2,605.67 1.40% | 1.40% | S$3132.7亿 | S$312.5亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2339.3亿 | S$1235.1亿 | |||||
S$818.65 | S$818.65 0.97% | 0.97% | S$1116.4亿 | S$20.3亿 | |||||
S$1.78 | S$1.78 2.14% | 2.14% | S$1088.8亿 | S$42.5亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$999.4亿 | S$175.1亿 | |||||
S$110.34 | S$110.34 1.60% | 1.60% | S$630.5亿 | S$57.0亿 | |||||
S$0.3626 | S$0.3626 0.29% | 0.29% | S$342.9亿 | S$5.6亿 | |||||
S$0.1218 | S$0.1218 4.78% | 4.78% | S$205.5亿 | S$24.7亿 | |||||
S$0.3371 | S$0.3371 3.82% | 3.82% | S$121.9亿 | S$8.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。