图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$97,765.45 | S$97,765.45 2.66% | 2.66% | S$2.0万亿 | S$665.9亿 | |||||
S$3,053.11 | S$3,053.11 3.00% | 3.00% | S$3686.2亿 | S$326.7亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2370.9亿 | S$1953.7亿 | |||||
S$1.87 | S$1.87 2.33% | 2.33% | S$1153.0亿 | S$49.6亿 | |||||
S$817.70 | S$817.70 2.59% | 2.59% | S$1102.5亿 | S$26.4亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$997.3亿 | S$776.6亿 | |||||
S$112.27 | S$112.27 0.33% | 0.33% | S$646.5亿 | S$78.1亿 | |||||
S$0.4161 | S$0.4161 0.29% | 0.29% | S$393.8亿 | S$10.4亿 | |||||
S$0.1257 | S$0.1257 0.91% | 0.91% | S$213.1亿 | S$31.7亿 | |||||
S$56.76 | S$56.76 2.20% | 2.20% | S$145.1亿 | S$4.0亿 | |||||
S$0.3289 | S$0.3289 1.02% | 1.02% | S$118.7亿 | S$8.5亿 | |||||
S$12.85 | S$12.85 0.14% | 0.14% | S$118.6亿 | S$66.0万 | |||||
S$576.08 | S$576.08 0.87% | 0.87% | S$115.4亿 | S$3.5亿 | |||||
S$12.21 | S$12.21 1.50% | 1.50% | S$88.8亿 | S$8.6亿 | |||||
S$33.69 | S$33.69 43.84% | 43.84% | S$83.7亿 | S$4.3亿 | |||||
S$440.18 | S$440.18 0.70% | 0.70% | S$81.2亿 | S$1.6亿 | |||||
S$0.2222 | S$0.2222 4.95% | 4.95% | S$73.7亿 | S$2.0亿 | |||||
S$0.1884 | S$0.1884 0.15% | 0.15% | S$72.2亿 | S$1547.5万 | |||||
S$5.55 | S$5.55 14.71% | 14.71% | S$71.9亿 | S$3580.7万 | |||||
S$425.42 | S$425.42 0.05% | 0.05% | S$70.8亿 | S$6.8亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$68.1亿 | S$1.0亿 | |||||
S$71.97 | S$71.97 0.87% | 0.87% | S$55.3亿 | S$3.7亿 | |||||
S$12.33 | S$12.33 1.20% | 1.20% | S$53.3亿 | S$4.7亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.03% | 0.03% | S$53.1亿 | S$16.1亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$52.2亿 | S$1.2亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 1.28% | 1.28% | S$50.6亿 | S$6.8亿 | |||||
S$0.1147 | S$0.1147 0.82% | 0.82% | S$49.6亿 | S$1.5亿 | |||||
S$0.000008003 | S$0.000008003 2.44% | 2.44% | S$47.2亿 | S$1.9亿 | |||||
S$1.77 | S$1.77 3.60% | 3.60% | S$44.1亿 | S$1.9亿 | |||||
S$0.09108 | S$0.09108 1.11% | 1.11% | S$39.7亿 | S$1448.3万 | |||||
S$324.68 | S$324.68 3.91% | 3.91% | S$35.3亿 | S$4.4亿 | |||||
S$6,110.73 | S$6,110.73 0.84% | 0.84% | S$34.2亿 | S$11.5亿 | |||||
S$0.1032 | S$0.1032 0.07% | 0.07% | S$32.8亿 | S$1.2亿 | |||||
S$6,114.71 | S$6,114.71 0.84% | 0.84% | S$30.2亿 | S$3.4亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$28.9亿 | S$6163.5万 | |||||
S$1.70 | S$1.70 0.87% | 0.87% | S$28.5亿 | S$3.0亿 | |||||
S$0.8703 | S$0.8703 2.61% | 2.61% | S$28.5亿 | S$5839.8万 | |||||
S$4.40 | S$4.40 2.16% | 2.16% | S$28.1亿 | S$3.1亿 | |||||
S$0.2387 | S$0.2387 4.77% | 4.77% | S$24.4亿 | S$3703.1万 | |||||
S$1.80 | S$1.80 0.21% | 0.21% | S$23.3亿 | S$3.5亿 | |||||
S$110.15 | S$110.15 0.77% | 0.77% | S$23.1亿 | S$4107.6万 | |||||
S$0.09946 | S$0.09946 1.66% | 1.66% | S$23.1亿 | S$2189.4万 | |||||
S$145.81 | S$145.81 1.02% | 1.02% | S$22.5亿 | S$5.2亿 | |||||
S$0.8822 | S$0.8822 1.98% | 1.98% | S$21.9亿 | S$2.1亿 | |||||
S$0.000005037 | S$0.000005037 2.72% | 2.72% | S$20.8亿 | S$7.6亿 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$19.6亿 | S$4783.4万 | |||||
S$3.34 | S$3.34 1.39% | 1.39% | S$18.5亿 | S$8090.1万 | |||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$18.2亿 | S$2.9亿 | |||||
S$11.09 | S$11.09 0.63% | 0.63% | S$17.3亿 | S$8207.6万 | |||||
S$2.41 | S$2.41 0.21% | 0.21% | S$16.9亿 | S$4649.3万 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。