图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$99,055.40 | S$99,055.40 0.26% | 0.26% | S$2.0万亿 | S$474.0亿 | |||||
S$2,950.10 | S$2,950.10 1.01% | 1.01% | S$3562.0亿 | S$216.1亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.01% | 0.01% | S$2424.0亿 | S$1617.8亿 | |||||
S$1.82 | S$1.82 0.72% | 0.72% | S$1125.1亿 | S$30.1亿 | |||||
S$810.80 | S$810.80 0.04% | 0.04% | S$1095.8亿 | S$19.4亿 | |||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$996.1亿 | S$773.5亿 | |||||
S$108.78 | S$108.78 0.59% | 0.59% | S$627.3亿 | S$55.3亿 | |||||
S$0.4188 | S$0.4188 0.24% | 0.24% | S$397.2亿 | S$9.0亿 | |||||
S$0.1245 | S$0.1245 1.81% | 1.81% | S$211.8亿 | S$19.4亿 | |||||
S$52.15 | S$52.15 0.56% | 0.56% | S$133.5亿 | S$2.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。