图表 | 图表 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$74,750.47 | US$74,750.47 4.86% | 4.86% | US$1.5万亿 | US$514.6亿 | |||||
US$2,381.76 | US$2,381.76 7.88% | 7.88% | US$2867.3亿 | US$263.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.05% | 0.05% | US$1847.5亿 | US$1045.3亿 | |||||
US$1.38 | US$1.38 2.87% | 2.87% | US$842.7亿 | US$28.2亿 | |||||
US$615.38 | US$615.38 2.82% | 2.82% | US$838.7亿 | US$19.6亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$787.8亿 | US$179.9亿 | |||||
US$86.00 | US$86.00 4.32% | 4.32% | US$494.4亿 | US$55.1亿 | |||||
US$0.3213 | US$0.3213 0.29% | 0.29% | US$304.6亿 | US$6.9亿 | |||||
US$0.09353 | US$0.09353 2.15% | 2.15% | US$158.1亿 | US$17.2亿 | |||||
US$44.74 | US$44.74 7.98% | 7.98% | US$114.6亿 | US$4.3亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。