Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$61,533.72 | $61,533.72 2.62% | 2.62% | $1.2T | $69.1B | |||||
$1,596.15 | $1,596.15 8.98% | 8.98% | $193.0B | $39.0B | |||||
$0.9995 | $0.9995 0.06% | 0.06% | $187.5B | $136.6B | |||||
$576.09 | $576.09 3.80% | 3.80% | $77.6B | $2.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $75.6B | $23.1B | |||||
$1.10 | $1.10 4.75% | 4.75% | $68.3B | $4.0B | |||||
$64.27 | $64.27 5.34% | 5.34% | $37.1B | $6.5B | |||||
$0.3219 | $0.3219 2.85% | 2.85% | $30.5B | $1.0B | |||||
$59.44 | $59.44 7.93% | 7.93% | $15.1B | $1.7B | |||||
$0.08281 | $0.08281 4.88% | 4.88% | $14.1B | $1.9B |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.