18.334 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2,03 biliões, o que representa um aumento de 0,35% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 61.030,15 | € 61.030,15 1,32% | 1,32% | € 1,2 tri | € 22,8 bi | |||||
€ 1.861,15 | € 1.861,15 1,06% | 1,06% | € 224,2 bi | € 9,8 bi | |||||
€ 0,8644 | € 0,8644 0,02% | 0,02% | € 159,1 bi | € 46,0 bi | |||||
€ 1,24 | € 1,24 0,03% | 0,03% | € 76,2 bi | € 1,1 bi | |||||
€ 554,74 | € 554,74 0,60% | 0,60% | € 75,8 bi | € 1,2 bi | |||||
€ 0,8647 | € 0,8647 0,00% | 0,00% | € 68,3 bi | € 4,9 bi | |||||
€ 77,51 | € 77,51 0,82% | 0,82% | € 44,5 bi | € 1,9 bi | |||||
€ 0,2665 | € 0,2665 0,90% | 0,90% | € 25,2 bi | € 482,7 mi | |||||
€ 0,08105 | € 0,08105 0,07% | 0,07% | € 13,7 bi | € 425,0 mi | |||||
€ 34,42 | € 34,42 2,39% | 2,39% | € 8,9 bi | € 196,1 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.