18.486 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 2 biliões, o que representa um aumento de 2,72% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 60.338,69 | € 60.338,69 1,45% | 1,45% | € 1,2 tri | € 45,7 bi | |||||
€ 1.753,80 | € 1.753,80 1,18% | 1,18% | € 211,8 bi | € 19,3 bi | |||||
€ 0,8607 | € 0,8607 0,01% | 0,01% | € 158,3 bi | € 81,9 bi | |||||
€ 553,70 | € 553,70 0,64% | 0,64% | € 75,5 bi | € 1,3 bi | |||||
€ 1,19 | € 1,19 1,59% | 1,59% | € 73,2 bi | € 2,9 bi | |||||
€ 0,8607 | € 0,8607 0,00% | 0,00% | € 67,7 bi | € 11,8 bi | |||||
€ 74,07 | € 74,07 0,89% | 0,89% | € 42,4 bi | € 3,7 bi | |||||
€ 0,2458 | € 0,2458 0,02% | 0,02% | € 23,3 bi | € 375,2 mi | |||||
€ 0,0808 | € 0,0808 3,61% | 3,61% | € 12,4 bi | € 1,8 bi | |||||
€ 0,2250 | € 0,2250 1,83% | 1,83% | € 8,1 bi | € 569,4 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.