18.591 ativos
O mercado global de criptomoedas está a crescer esta semana. A partir de hoje, a capitalização total do mercado de criptomoedas é de 1,95 biliões, o que representa um aumento de 5,44% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 58.600,64 | € 58.600,64 2,78% | 2,78% | € 1,2 tri | € 30,0 bi | |||||
€ 1.708,19 | € 1.708,19 3,21% | 3,21% | € 205,9 bi | € 14,2 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,01% | 0,01% | € 158,4 bi | € 57,8 bi | |||||
€ 539,79 | € 539,79 1,73% | 1,73% | € 73,6 bi | € 1,0 bi | |||||
€ 1,18 | € 1,18 1,84% | 1,84% | € 71,9 bi | € 1,7 bi | |||||
€ 0,86 | € 0,86 0,00% | 0,00% | € 66,5 bi | € 7,3 bi | |||||
€ 72,80 | € 72,80 2,39% | 2,39% | € 41,5 bi | € 2,5 bi | |||||
€ 0,25 | € 0,25 0,82% | 0,82% | € 23,2 bi | € 320,4 mi | |||||
€ 0,0780 | € 0,0780 2,74% | 2,74% | € 11,9 bi | € 776,5 mi | |||||
€ 0,22 | € 0,22 3,25% | 3,25% | € 8,0 bi | € 369,5 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, simples e seguro.