Handel akcjami amerykańskimi w Coinbase Capital Markets.
TRACKERY INDEKSÓW
674,36 USD | |||
605,87 USD | |||
332,36 USD | |||
475,73 USD | |||
619,92 USD |
NAJWIĘKSZE ZYSKI
POKAŻ WSZYSTKO
13,91 USD | |||
4,43 USD | |||
7,29 USD | |||
43,97 USD | |||
14,17 USD |
NAJWIĘKSZE STRATY
POKAŻ WSZYSTKO
25,78 USD | |||
21,16 USD | |||
0,5005 USD | |||
1,28 USD | |||
122,55 USD |
WIECZYSTE KON. FUTURES
71 030,00 USD | |||
2196,00 USD | |||
82,16 USD | |||
1,33 USD | |||
4694,80 USD |
25,62 USD | 0.00% | 9,64 mln USD | 9,05 mld USD | |||
48,19 USD | 0.00% | 7,00 mln USD | 37,61 mld USD | |||
22,32 USD | 0.00% | 6,91 mln USD | 1,32 mld USD | |||
35,46 USD | 0.00% | 6,54 mln USD | 1,32 mld USD | |||
22,62 USD | 0.00% | 6,37 mln USD | 9,64 mld USD | |||
40,15 USD | 0.00% | 4,49 mln USD | 4,73 mld USD | |||
28,61 USD | 0.00% | 3,63 mln USD | 9,20 mld USD | |||
24,71 USD | 3,36 mln USD | 1,25 mld USD | ||||
73,08 USD | 3,27 mln USD | 13,96 mld USD | ||||
78,27 USD | 0.00% | 3,26 mln USD | 43,05 mld USD | |||
106,84 USD | 0.00% | 2,94 mln USD | 42,24 mld USD | |||
77,16 USD | 0.00% | 2,68 mln USD | 28,48 mld USD | |||
45,79 USD | 0.00% | 2,52 mln USD | 24,17 mld USD | |||
55,92 USD | 0.00% | 2,32 mln USD | 472,52 mln USD | |||
3,36 USD | 0.00% | 2,29 mln USD | 412,03 mln USD | |||
7,55 USD | 2,02 mln USD | 967,19 mln USD | ||||
24,89 USD | 0.00% | 2,01 mln USD | 1,62 mld USD | |||
69,38 USD | 1,97 mln USD | 2,73 mld USD | ||||
29,13 USD | 0.00% | 1,89 mln USD | 3,03 mld USD | |||
20,56 USD | 0.00% | 1,80 mln USD | 53,66 mln USD | |||
47,92 USD | 1,77 mln USD | 27,18 mld USD | ||||
41,95 USD | 0.00% | 1,77 mln USD | 20,47 mld USD | |||
6,83 USD | 1,76 mln USD | 429,66 mln USD | ||||
39,66 USD | 0.00% | 1,75 mln USD | 9,24 mld USD | |||
113,58 USD | 0.00% | 1,73 mln USD | 4,70 mld USD |
Papiery wartościowe są oferowane przez Coinbase Capital Markets (członka SIPC, FINRA). Notowane kontrakty futures i swapy są oferowane przez Coinbase Financial Markets („CFM”), firmę będącą członkiem NFA. Kryptowaluty są oferowane przez Coinbase, Inc. Handel wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą całej inwestycji. Informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. To nie jest porada inwestycyjna ani rekomendacja zakupu określonego aktywa lub papieru wartościowego ani zastosowania określonej strategii inwestycyjnej.Ta strona i zawarta na niej treść służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoją działalność handlową i powinien skonsultować się ze swoimi doradcami, aby poznać swoją konkretną sytuację. Niniejszy materiał nie jest: (i) ofertą ani próbą zachęcenia do złożenia oferty zainwestowania, kupna ani sprzedaży jakichkolwiek udziałów lub akcji ani do udziału w jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej lub transakcyjnej, ani (ii) nie ma na celu zapewnienia doradztwa księgowego, prawnego ani podatkowego ani rekomendacji inwestycyjnych. Informacje te uznaje się za aktualne na wskazany dzień i mogą one nie być aktualizowane ani zmieniane w celu uwzględnienia danych, które stały się dostępne po dniu publikacji lub w wyniku zmiany okoliczności po takim dniu. Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, a przeszłe wyniki papieru wartościowego lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych rezultatów ani zwrotów. Inwestycja w papiery wartościowe lub inne produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu środków inwestor powinien dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne. Odbiorcy powinni skonsultować się z doradcami przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.Wszystkie nazwy tickerów są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Jakiekolwiek odniesienie do tickera nie oznacza powiązania z osobą trzecią ani jej poparcia. Notowania i/lub ceny transakcji w czasie rzeczywistym nie są pozyskiwane ze wszystkich rynków. Źródło: Nasdaq Last Sale ©2026.
