18.486 activa
De totale cryptomarkt groeit deze week. Sinds vandaag is de totale cryptomarktkapitalisatie 1,99 biljoen, een stijging van 2,25% ten opzichte van vorige week.
Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 60.214,47 | € 60.214,47 2,05% | 2,05% | € 1,2 bln. | € 46,5 mld. | |||||
€ 1.752,75 | € 1.752,75 2,37% | 2,37% | € 211,6 mld. | € 20,3 mld. | |||||
€ 0,8615 | € 0,8615 0,01% | 0,01% | € 158,4 mld. | € 83,3 mld. | |||||
€ 552,66 | € 552,66 1,23% | 1,23% | € 75,4 mld. | € 1,4 mld. | |||||
€ 1,20 | € 1,20 1,87% | 1,87% | € 73,1 mld. | € 2,9 mld. | |||||
€ 0,8616 | € 0,8616 0,00% | 0,00% | € 67,8 mld. | € 11,9 mld. | |||||
€ 73,88 | € 73,88 1,01% | 1,01% | € 42,1 mld. | € 3,7 mld. | |||||
€ 0,2459 | € 0,2459 0,12% | 0,12% | € 23,3 mld. | € 381,6 mln. | |||||
€ 0,0815 | € 0,0815 4,79% | 4,79% | € 12,5 mld. | € 1,7 mld. | |||||
€ 0,2251 | € 0,2251 2,83% | 2,83% | € 8,1 mld. | € 559,2 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.