TRACKER DELL'INDICE
680,67 USD | |||
612,49 USD | |||
335,75 USD | |||
479,53 USD | |||
625,53 USD |
I PIÙ ATTIVI
VISUALIZZA TUTTO
188,37 USD | |||
61,84 USD | |||
2,03 USD | |||
129,09 USD | |||
10,48 USD |
TOP PERDENTI
VISUALIZZA TUTTO
1,75 USD | |||
4,89 USD | |||
25,55 USD | |||
25,57 USD | |||
2,12 USD |
FUTURES PERPETUI
72.950,00 USD | |||
2239,00 USD | |||
84,83 USD | |||
1,35 USD | |||
4735,90 USD |
Il trading azionario non è disponibile nella tua zona.
6,74 USD | 46,37 Mln USD | 478,02 Mln USD | ||||
1,33 USD | 20,71 Mln USD | 328,27 Mln USD | ||||
13,81 USD | 39,45K USD | 692,94 Mln USD | ||||
9,01 USD | 39,53 Mln USD | 2,35 Mld USD | ||||
26,75 USD | 1,00 Mln USD | 54,52 Mln USD | ||||
4,10 USD | 48,53 Mln USD | 272,75 Mln USD | ||||
10,59 USD | 13,62 Mln USD | 1,58 Mld USD | ||||
33,80 USD | 3,94 Mln USD | 142,20 Mln USD | ||||
7,68 USD | 3,38 Mln USD | 29,05 Mln USD | ||||
4,10 USD | 72,74 Mln USD | 185,13 Mln USD | ||||
23,77 USD | 605,08K USD | 40,64 Mln USD | ||||
21,50 USD | 6,26 Mln USD | 720,34 Mln USD | ||||
36,54 USD | 1,47 Mln USD | 3,21 Mld USD | ||||
2,08 USD | 41,73 Mln USD | 30,99 Mln USD | ||||
10,28 USD | 4,78 Mln USD | 81,48 Mln USD | ||||
7,09 USD | 18,26 Mln USD | 1,08 Mld USD | ||||
122,50 USD | 3,06 Mln USD | 12,72 Mld USD | ||||
69,00 USD | 631,97K USD | 2,58 Mld USD | ||||
61,32 USD | 1,32 Mln USD | 156,07 Mln USD | ||||
13,90 USD | 1,66 Mln USD | 36,63 Mln USD | ||||
1,51 USD | 1,61 Mln USD | 115,02 Mln USD | ||||
19,67 USD | 2,48 Mln USD | 86,55 Mln USD | ||||
27,43 USD | 1,53K USD | 2,19 Mln USD | ||||
2,24 USD | 1,93 Mln USD | 142,41 Mln USD | ||||
9,40 USD | 3,07 Mln USD | 607,98 Mln USD |
Titoli offerti da Coinbase Capital Markets (membro SIPC, FINRA). I futures e gli swap quotati sono offerti tramite Coinbase Financial Markets ("CFM"), una società membro della NFA. Cripto offerte da Coinbase, Inc. Il trading comporta rischi sostanziali e può comportare la perdita dell'intero investimento. Le informazioni sono fornite a solo scopo informativo. Non costituisce consulenza né raccomandazione di investimento riguardo all'acquisto di uno specifico asset o titolo, né all'adozione di una particolare strategia di investimento.Questa pagina e il contenuto qui presente sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono la fornitura di consulenza in materia di investimenti. Il cliente si assume la piena responsabilità della propria attività di trading e deve consultare i propri consulenti per la propria situazione specifica. Questo materiale non è (i) un'offerta, né una richiesta di offerta, relative a investimento, acquisto o vendita di interessi o azioni oppure a partecipazione in qualsiasi investimento o strategia di trading, né va inteso come (ii) consulenza contabile, legale o fiscale o come consiglio di investimento. Si ritiene che le informazioni siano aggiornate alla data indicata e potrebbero non essere aggiornate o modificate per riflettere informazioni successivamente disponibili o cambiamenti nelle circostanze dopo la data di pubblicazione. Tutti gli investimenti comportano dei rischi e le performance passate di un titolo o di un prodotto finanziario non garantiscono risultati o rendimenti futuri. Quando si investe in titoli o altri prodotti finanziari, c'è sempre il rischio di perdere denaro. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente i propri obiettivi e rischi di investimento prima di investire. I destinatari devono consultare i propri consulenti prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.Tutti i nomi dei ticker sono marchi dei rispettivi titolari. Qualsiasi riferimento al ticker non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte di terzi. Le quotazioni e/o i prezzi di scambio in tempo reale non sono ottenuti da tutti i mercati, fonte: Nasdaq Last Sale ©2026.