18 334 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 2,03 billion, soit une augmentation de 0,59 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 049,05 € | 61 049,05 € 1,19 % | 1,19 % | 1,2 Bn € | 22,7 Md € | |||||
1 861,96 € | 1 861,96 € 1,06 % | 1,06 % | 224,2 Md € | 9,8 Md € | |||||
0,8645 € | 0,8645 € 0,02 % | 0,02 % | 159,1 Md € | 45,9 Md € | |||||
1,24 € | 1,24 € 0,09 % | 0,09 % | 76,1 Md € | 1,1 Md € | |||||
554,95 € | 554,95 € 0,52 % | 0,52 % | 75,7 Md € | 1,2 Md € | |||||
0,8647 € | 0,8647 € 0,00 % | 0,00 % | 68,3 Md € | 4,9 Md € | |||||
77,50 € | 77,50 € 0,82 % | 0,82 % | 44,5 Md € | 1,9 Md € | |||||
0,2665 € | 0,2665 € 0,90 % | 0,90 % | 25,2 Md € | 482,7 M € | |||||
0,08115 € | 0,08115 € 0,07 % | 0,07 % | 13,7 Md € | 425,0 M € | |||||
34,45 € | 34,45 € 2,39 % | 2,39 % | 8,9 Md € | 196,1 M € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.