Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 446,40 $CA | 93 446,40 $CA 0,45 % | 0,45 % | 1,9 Bn $CA | 26,6 Md $CA | |||||
2 866,94 $CA | 2 866,94 $CA 0,42 % | 0,42 % | 345,6 Md $CA | 11,4 Md $CA | |||||
1,39 $CA | 1,39 $CA 0,02 % | 0,02 % | 256,8 Md $CA | 61,2 Md $CA | |||||
1,84 $CA | 1,84 $CA 0,11 % | 0,11 % | 112,9 Md $CA | 1,5 Md $CA | |||||
824,43 $CA | 824,43 $CA 0,90 % | 0,90 % | 112,5 Md $CA | 1,1 Md $CA | |||||
1,40 $CA | 1,40 $CA 0,00 % | 0,00 % | 108,1 Md $CA | 6,6 Md $CA | |||||
111,92 $CA | 111,92 $CA 1,18 % | 1,18 % | 64,1 Md $CA | 3,7 Md $CA | |||||
0,4402 $CA | 0,4402 $CA 0,17 % | 0,17 % | 41,7 Md $CA | 579,6 M $CA | |||||
0,1271 $CA | 0,1271 $CA 0,29 % | 0,29 % | 21,5 Md $CA | 818,9 M $CA | |||||
14,05 $CA | 14,05 $CA 0,11 % | 0,11 % | 12,9 Md $CA | 470,5 k $CA |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.