Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.313,92 US$ | 81.313,92 US$ 0,04 % | 0,04 % | 1,6 B US$ | 44,2 mil M US$ | |||||
2345,37 US$ | 2345,37 US$ 1,06 % | 1,06 % | 283,3 mil M US$ | 22,9 mil M US$ | |||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,00 % | 0,00 % | 189,6 mil M US$ | 148,2 mil M US$ | |||||
1,42 US$ | 1,42 US$ 1,16 % | 1,16 % | 88,1 mil M US$ | 3025,0 M US$ | |||||
649,14 US$ | 649,14 US$ 3,22 % | 3,22 % | 87,6 mil M US$ | 2549,6 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 78,2 mil M US$ | 61,7 mil M US$ | |||||
88,76 US$ | 88,76 US$ 3,81 % | 3,81 % | 51,2 mil M US$ | 6016,7 M US$ | |||||
0,3459 US$ | 0,3459 US$ 0,43 % | 0,43 % | 32,8 mil M US$ | 833,7 M US$ | |||||
0,1131 US$ | 0,1131 US$ 0,37 % | 0,37 % | 19,2 mil M US$ | 2693,0 M US$ | |||||
43,10 US$ | 43,10 US$ 2,74 % | 2,74 % | 11,0 mil M US$ | 405,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.