Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.816,60 US$ | 64.816,60 US$ 1,00 % | 1,00 % | 1,3 B US$ | 22,2 mil M US$ | ||||
1910,92 US$ | 1910,92 US$ 2,41 % | 2,41 % | 230,6 mil M US$ | 9554,4 M US$ | ||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,4 mil M US$ | 47,9 mil M US$ | ||||
594,69 US$ | 594,69 US$ 0,80 % | 0,80 % | 79,2 mil M US$ | 1146,1 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,7 mil M US$ | 8477,7 M US$ | ||||
1,05 US$ | 1,05 US$ 1,46 % | 1,46 % | 65,6 mil M US$ | 1304,8 M US$ | ||||
73,76 US$ | 73,76 US$ 0,39 % | 0,39 % | 42,8 mil M US$ | 1674,4 M US$ | ||||
56,01 US$ | 56,01 US$ 3,03 % | 3,03 % | 14,1 mil M US$ | 263,7 M US$ | ||||
0,06978 US$ | 0,06978 US$ 0,01 % | 0,01 % | 11,9 mil M US$ | 384,8 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,05 % | 0,05 % | 9848,2 M US$ | 142,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita