Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.630,13 US$ | 64.630,13 US$ 0,86 % | 0,86 % | 1,3 B US$ | 23,2 mil M US$ | ||||
1910,55 US$ | 1910,55 US$ 2,18 % | 2,18 % | 230,3 mil M US$ | 9706,8 M US$ | ||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,03 % | 0,03 % | 183,1 mil M US$ | 49,3 mil M US$ | ||||
595,54 US$ | 595,54 US$ 0,14 % | 0,14 % | 79,4 mil M US$ | 1246,0 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,7 mil M US$ | 9019,5 M US$ | ||||
1,06 US$ | 1,06 US$ 0,94 % | 0,94 % | 66,4 mil M US$ | 1062,3 M US$ | ||||
74,07 US$ | 74,07 US$ 0,67 % | 0,67 % | 43,1 mil M US$ | 1731,9 M US$ | ||||
56,91 US$ | 56,91 US$ 3,80 % | 3,80 % | 14,4 mil M US$ | 346,1 M US$ | ||||
0,07007 US$ | 0,07007 US$ 0,11 % | 0,11 % | 10,9 mil M US$ | 406,7 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 9852,5 M US$ | 144,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita