Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.156,51 US$ | 62.156,51 US$ 2,06 % | 2,06 % | 1,2 B US$ | 34,5 mil M US$ | ||||
1644,09 US$ | 1644,09 US$ 0,98 % | 0,98 % | 199,1 mil M US$ | 12,7 mil M US$ | ||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,03 % | 0,03 % | 186,8 mil M US$ | 67,6 mil M US$ | ||||
594,06 US$ | 594,06 US$ 1,53 % | 1,53 % | 80,2 mil M US$ | 1062,4 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 75,0 mil M US$ | 11,8 mil M US$ | ||||
1,12 US$ | 1,12 US$ 0,75 % | 0,75 % | 69,6 mil M US$ | 1803,7 M US$ | ||||
64,82 US$ | 64,82 US$ 1,28 % | 1,28 % | 37,7 mil M US$ | 2672,1 M US$ | ||||
56,35 US$ | 56,35 US$ 3,86 % | 3,86 % | 14,3 mil M US$ | 1038,4 M US$ | ||||
0,08446 US$ | 0,08446 US$ 0,79 % | 0,79 % | 13,1 mil M US$ | 620,4 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 10,6 mil M US$ | 130,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita