Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.439,55 US$ | 80.439,55 US$ 2,26 % | 2,26 % | 1,6 B US$ | 53,8 mil M US$ | |||||
2368,03 US$ | 2368,03 US$ 1,70 % | 1,70 % | 285,5 mil M US$ | 26,1 mil M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,01 % | 0,01 % | 189,5 mil M US$ | 150,3 mil M US$ | |||||
1,41 US$ | 1,41 US$ 0,85 % | 0,85 % | 86,8 mil M US$ | 2559,8 M US$ | |||||
627,32 US$ | 627,32 US$ 1,21 % | 1,21 % | 84,5 mil M US$ | 2285,5 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 77,8 mil M US$ | 61,9 mil M US$ | |||||
84,84 US$ | 84,84 US$ 0,71 % | 0,71 % | 48,9 mil M US$ | 5408,9 M US$ | |||||
0,3404 US$ | 0,3404 US$ 0,71 % | 0,71 % | 32,3 mil M US$ | 806,7 M US$ | |||||
0,1111 US$ | 0,1111 US$ 2,59 % | 2,59 % | 18,8 mil M US$ | 2680,6 M US$ | |||||
41,67 US$ | 41,67 US$ 1,58 % | 1,58 % | 10,6 mil M US$ | 308,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.