Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.339,82 US$ | 76.339,82 US$ 0,84 % | 0,84 % | 1,5 B US$ | 30,1 mil M US$ | |||||
2420,39 US$ | 2420,39 US$ 0,89 % | 0,89 % | 295,2 mil M US$ | 15,9 mil M US$ | |||||
0,9992 US$ | 0,9992 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,3 mil M US$ | 69,7 mil M US$ | |||||
725,76 US$ | 725,76 US$ 1,85 % | 1,85 % | 96,6 mil M US$ | 1492,7 M US$ | |||||
1,30 US$ | 1,30 US$ 1,29 % | 1,29 % | 81,6 mil M US$ | 4152,5 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,7 mil M US$ | 17,8 mil M US$ | |||||
98,92 US$ | 98,92 US$ 1,89 % | 1,89 % | 57,8 mil M US$ | 3160,2 M US$ | |||||
0,3356 US$ | 0,3356 US$ 1,12 % | 1,12 % | 31,9 mil M US$ | 404,6 M US$ | |||||
1342,04 US$ | 1342,04 US$ 20,40 % | 20,40 % | 22,5 mil M US$ | 2360,4 M US$ | |||||
78,28 US$ | 78,28 US$ 2,01 % | 2,01 % | 19,7 mil M US$ | 881,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.