Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.656,18 US$ | 77.656,18 US$ 1,02 % | 1,02 % | 1,6 B US$ | 24,5 mil M US$ | |||||
2317,15 US$ | 2317,15 US$ 0,61 % | 0,61 % | 279,3 mil M US$ | 9367,7 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,02 % | 0,02 % | 189,8 mil M US$ | 105,6 mil M US$ | |||||
1,43 US$ | 1,43 US$ 0,62 % | 0,62 % | 88,2 mil M US$ | 1678,4 M US$ | |||||
633,63 US$ | 633,63 US$ 0,89 % | 0,89 % | 85,3 mil M US$ | 1157,9 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 77,7 mil M US$ | 56,9 mil M US$ | |||||
86,55 US$ | 86,55 US$ 0,03 % | 0,03 % | 49,8 mil M US$ | 2888,6 M US$ | |||||
0,3229 US$ | 0,3229 US$ 1,72 % | 1,72 % | 30,6 mil M US$ | 888,8 M US$ | |||||
0,098 US$ | 0,098 US$ 0,21 % | 0,21 % | 16,6 mil M US$ | 1210,6 M US$ | |||||
41,48 US$ | 41,48 US$ 0,62 % | 0,62 % | 10,6 mil M US$ | 161,2 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.